Beschreibung
InoxAir Wetterschutzhaube ist eine Wetterschutzhaube für Lüftungsanlagen. In diesem Produkt sind drei Artikelgruppen zusammengefasst: Wetterschutzhauben aus Edelstahl für runde Rohre (WSH, Ø 100 bis 200 mm), Wetterschutzhauben aus verzinktem Stahlblech für die Ventilatoren VRKEC und Wetterschutzhauben aus verzinktem Stahlblech für Ventilatoren mit eckigem Ausblasstutzen.
Technische Daten
| Rohr-Ausführung WSH Ø 100 bis 200 mm | Edelstahl, mit Abdeckhaube und Montagestutzen, Druckverlust 20 Pa |
|---|---|
| Ausführung VRKEC-WSH | verzinktes Stahlblech, Maße B 223 mm, C 126 mm, A je nach Modell 405 bis 589 mm |
| Ausführung für Ventilatoren WSH 3636 bis 1010 | verzinktes Stahlblech, mit Vogelschutzgitter, Ausblasstutzen eckig |
| Quelle | InoxAir-Katalog Rohrmaterialien, S. 177; InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 und 119; inoxair.de |
Merkmale
- Edelstahl-Wetterschutzhaube für runde Rohre mit Abdeckhaube und Montagestutzen.
- Wetterschutzhauben VRKEC-WSH passend zu den Ventilatoren VRKEC laut Katalog.
- Wetterschutzhauben WSH 3636, 5757, 7575 und 1010 mit Vogelschutzgitter; Maße in der Variantenbezeichnung (B x T x H).
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe die passende Ausführung. Bei den Wetterschutzhauben WSH 3636 bis 1010 lautet die deutsche Katalogbezeichnung „für Ventilatoren, absaugseitig“, die englische Katalogbezeichnung und die Variantenbezeichnung nennen die Ausblasseite; bitte klären Sie die Einbausituation vor der Bestellung mit uns. Die Varianten VRKEC-WSH nennen nur die Artikelnummer; die Modellzuordnung steht in der Tabelle:
| Variante | Artikelnummer | Ausführung | Druckverlust bei Luftmenge | Katalog |
|---|---|---|---|---|
| Ø 100 mm, für Rohr | WSH1000 | Edelstahl, für Rohr, mit Abdeckhaube und Montagestutzen | 20 Pa bei 120 m³/h | InoxAir-Katalog Rohrmaterialien, S. 177 |
| Ø 125 mm, für Rohr | WSH1250 | Edelstahl, für Rohr, mit Abdeckhaube und Montagestutzen | 20 Pa bei 150 m³/h | InoxAir-Katalog Rohrmaterialien, S. 177 |
| Ø 160 mm, für Rohr | WSH1600 | Edelstahl, für Rohr, mit Abdeckhaube und Montagestutzen | 20 Pa bei 210 m³/h | InoxAir-Katalog Rohrmaterialien, S. 177 |
| Ø 200 mm, für Rohr | WSH2000 | Edelstahl, für Rohr, mit Abdeckhaube und Montagestutzen | 20 Pa bei 350 m³/h | InoxAir-Katalog Rohrmaterialien, S. 177 |
| Wetterschutzhaube + VRKEC-WSH04 | VRKEC-WSH04 | verzinktes Stahlblech, für Modell VRKEC 2020 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 119 | |
| Wetterschutzhaube + VRKEC-WSH01-1 | VRKEC-WSH01-1 | verzinktes Stahlblech, für Modell VRKEC 3025 / 3531 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 119 | |
| Wetterschutzhaube + VRKEC-WSH02-1 | VRKEC-WSH02-1 | verzinktes Stahlblech, für Modell VRKEC 4535 / 4800 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 119 | |
| Wetterschutzhaube + VRKEC-WSH03-1 | VRKEC-WSH03-1 | verzinktes Stahlblech, für Modell VRKEC 6035 / 7035 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 119 | |
| 1065 x 1086 x 222 mm, für Ventilatoren, ausblasseitig | WSH1010 | verzinktes Stahlblech, für Ventilatoren, mit Vogelschutzgitter, Ausblasstutzen eckig, Gewicht 11,1 kg | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 | |
| 365 x 386 x 202 mm, für Ventilatoren, ausblasseitig | WSH3636 | verzinktes Stahlblech, für Ventilatoren, mit Vogelschutzgitter, Ausblasstutzen eckig, Gewicht 2,5 kg | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 | |
| 565 x 586 x 202 mm, für Ventilatoren, ausblasseitig | WSH5757 | verzinktes Stahlblech, für Ventilatoren, mit Vogelschutzgitter, Ausblasstutzen eckig, Gewicht 4,4 kg | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 | |
| 765 x 786 x 222 mm, für Ventilatoren, ausblasseitig | WSH7575 | verzinktes Stahlblech, für Ventilatoren, mit Vogelschutzgitter, Ausblasstutzen eckig, Gewicht 6,7 kg | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 |





