Beschreibung
InoxAir Verbindungselement für einwandiges Rohr, Muffe oder Nippel fasst folgende Ausführungen in einem Produkt zusammen: Muffe/Muffe, Nippel/Nippel. Wählen Sie unter Ausführung die gewünschte Ausführung und anschließend unter Größe die passende Variante. Die Angaben je Ausführung stehen unten.
Die Ausführungen im Einzelnen
Muffe/Muffe: InoxAir Verbindungselement, Muffe/muffe, Einwandiges Rohr ist ein Verbindungselement Muffe/Muffe für das einwandige Edelstahl-Rohrsystem EW von InoxAir (Typ 099).
Nippel/Nippel: InoxAir Verbindungselement, Nippel/nippel, Einwandiges Rohr ist ein Verbindungselement Nippel/Nippel für das einwandige Edelstahl-Rohrsystem EW von InoxAir (Typ 088).
Technische Daten
| Durchmesser | Ø 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 und 500 mm |
|---|---|
| Rohrsystem | einwandiges Edelstahl-Rohrsystem EW (PROFIline) |
| Werkstoff | 1.4404 |
| Norm laut Katalog | Edelstahl-Abgasanlage nach EN 1856-1 |
| Kennzeichnung | trocken (D) bis 600 °C, feuchteunempfindlich (W), Unterdruck, Überdruck 200 Pa (P1) |
| Quelle | InoxAir-Katalog Edelstahlrohre, S. 199 und 206; inoxair.de; InoxAir-Katalog Edelstahlrohre, S. 199 und 205 |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | Muffe/Muffe | Nippel/Nippel |
|---|---|---|
| Bauart | Verbindungselement, Muffe, Typ 099 | Verbindungselement, Nippel, Typ 088 |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Ausführung und Größe. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Ausführung | Größe | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Muffe/Muffe | Ø 100 mm | EW10099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 130 mm | EW13099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 150 mm | EW15099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 180 mm | EW18099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 200 mm | EW20099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 250 mm | EW25099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 300 mm | EW30099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 350 mm | EW35099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 400 mm | EW40099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 450 mm | EW45099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 500 mm | EW50099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 110 mm | EW11099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 120 mm | EW12099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 140 mm | EW14099-1 |
| Muffe/Muffe | Ø 160 mm | EW16099-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 100 mm | EW10088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 130 mm | EW13088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 150 mm | EW15088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 180 mm | EW18088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 200 mm | EW20088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 250 mm | EW25088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 300 mm | EW30088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 350 mm | EW35088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 400 mm | EW40088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 450 mm | EW45088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 500 mm | EW50088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 110 mm | EW11088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 120 mm | EW12088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 140 mm | EW14088-1 |
| Nippel/Nippel | Ø 160 mm | EW16088-1 |
Merkmale
- Maße je Durchmesser siehe Katalogseite.
- Einwandiges Rohrsystem laut Katalog mit Verbindung über Steckmuffen.
- Die Rohrsysteme sind laut Katalog für Unterdruck, Überdruck und Festbrennstoffe geeignet; Anwendungen laut Katalog unter anderem Dunstabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Backöfen und Pizzaöfen.





