Beschreibung
S&P MFL: Luftfilterbox. Wählbar sind die Ausführungen MFL und MFL F sowie 10 Baugrößen.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Gehäuse | verzinktes Stahlblech, Anschlussstutzen mit Gummidichtungen |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 150 Pa |
| Einbaulage | beliebig |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | B | H | L | J | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFL-100 | 8000103805 | MFL | 100 | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 202 mm | 3,4 kg |
| MFL-125 | 8000103806 | MFL | 125 | 180 mm | 180 mm | 160 mm | 202 mm | 3,3 kg |
| MFL-150 | 8070402345 | MFL | 150 | 210 mm | 210 mm | 160 mm | 202 mm | 3,2 kg |
| MFL-160 | 8000103807 | MFL | 160 | 210 mm | 210 mm | 160 mm | 202 mm | 3,2 kg |
| MFL-200 | 8000103808 | MFL | 200 | 250 mm | 250 mm | 160 mm | 208 mm | 4,0 kg |
| MFL-250 | 8000103809 | MFL | 250 | 300 mm | 300 mm | 160 mm | 212 mm | 5,5 kg |
| MFL-315 | 8000103810 | MFL | 315 | 360 mm | 360 mm | 160 mm | 212 mm | 6,6 kg |
| MFL-355 | 8000104947 | MFL | 355 | 400 mm | 400 mm | 160 mm | 260 mm | 8,1 kg |
| MFL-400 | 8000104948 | MFL | 400 | 450 mm | 450 mm | 160 mm | 260 mm | 8,1 kg |
| MFL-100 F | 8070404197 | MFL F | 100 | 220 mm | 213 mm | 450 mm | 42 mm | 3,4 kg |
| MFL-125 F | 8070404198 | MFL F | 125 | 220 mm | 213 mm | 450 mm | 42 mm | 3,3 kg |
| MFL-150 F | 8070404220 | MFL F | 150 | 220 mm | 213 mm | 450 mm | 42 mm | 3,2 kg |
| MFL-160 F | 8070404199 | MFL F | 160 | 220 mm | 213 mm | 450 mm | 42 mm | 3,2 kg |
| MFL-200 F | 8070404200 | MFL F | 200 | 265 mm | 258 mm | 450 mm | 42 mm | 4,0 kg |
| MFL-250 F | 8070404201 | MFL F | 250 | 315 mm | 308 mm | 500 mm | 60 mm | 5,5 kg |
| MFL-315 F | 8070404202 | MFL F | 315 | 365 mm | 358 mm | 550 mm | 60 mm | 6,6 kg |
| MFL-355 F | 8070404203 | MFL F | 355 | 465 mm | 458 mm | 650 mm | 60 mm | 8,1 kg |
| MFL-400 F | 8070404204 | MFL F | 400 | 465 mm | 458 mm | 650 mm | 60 mm | 8,1 kg |
| MFL-450 F | 8070404224 | MFL F | 450 | 565 mm | 558 mm | 700 mm | 81 mm | 14,5 kg |
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





