Beschreibung
S&P ELV: Elastische Verbindung. Wählbar sind die Ausführungen ELV, ELV CAIB, ELV CAIT, ELV EX und ELV RHE sowie 24 Baugrößen.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | bis 80 °C |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Bohrungen F | Hersteller | Manschette | Flansche | Baulänge L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELV-180/300 | 8070404181 | ELV | 180/300 | 4 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-250/435 | 8070402230 | ELV | 250/435 | 4 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-315 | 8070402231 | ELV | 315 | 8 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-355/560 | 8070402232 | ELV | 355/560 | 8 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-400/630 | 8070402233 | ELV | 400/630 | 8 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-450 | 8070402234 | ELV | 450 | 8 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-500/710 | 8070402235 | ELV | 500/710 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-560 | 8070402236 | ELV | 560 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-630/905 | 8070402237 | ELV | 630/905 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-710/1100 | 8070402238 | ELV | 710/1100 | 16 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-800 | 8070402239 | ELV | 800 | 16 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV CAIB 10 | 5209373900 | ELV CAIB | 10 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIB 20/30/40 | 5209374000 | ELV CAIB | 20/30/40 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 48 | 18318 | ELV CAIT | 48 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 50 | 5209073900 | ELV CAIT | 50 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 88 | 18319 | ELV CAIT | 88 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 120 | 18320 | ELV CAIT | 120 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 160 | L012800071 | ELV CAIT | 160 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV CAIT 200 | L012800072 | ELV CAIT | 200 | k. A. | S&P | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 30 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV-315 EX | 8200990001 | ELV EX | 315 | 8 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-355/560 EX | 8200990002 | ELV EX | 355/560 | 8 x Ø10 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-400/630 EX | 8200990003 | ELV EX | 400/630 | 8 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-450 EX | 8200990004 | ELV EX | 450 | 8 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-500/710 EX | 8200990005 | ELV EX | 500/710 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-560 EX | 8200990006 | ELV EX | 560 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-630/905 EX | 8200990007 | ELV EX | 630/905 | 12 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV-710/1100 EX | 8200990008 | ELV EX | 710/1100 | 16 x Ø12 | S&P | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung | Stahlblech, verzinkt | 170 mm |
| ELV RHE 4500 | 5138928100 | ELV RHE | 4500 | k. A. | k. A. | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 35 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV RHE 6000 | 5138924700 | ELV RHE | 6000 | k. A. | k. A. | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 35 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV RHE 8000 | 5138924800 | ELV RHE | 8000 | k. A. | k. A. | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 35 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV RHE 10000 | 5138926300 | ELV RHE | 10000 | k. A. | k. A. | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 35 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
| ELV RHE 15000 | 5138005200 | ELV RHE | 15000 | k. A. | k. A. | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung | 35 mm, Stahlblech verzinkt | k. A. |
Anschlussmaße ELV CAIT laut Maßzeichnung S&P (in mm):
| S&P-Typ | C | D | H | I |
|---|---|---|---|---|
| ELV CAIT 48 | 800 | 620 | 840 | 650 |
| ELV CAIT 88 | 1100 | 810 | 1140 | 850 |
| ELV CAIT 120 | 1100 | 1100 | 1140 | 1188 |
| ELV CAIT 160 | 1210 | 1160 | 1240 | 1216 |
| ELV CAIT 200 | 1515 | 1160 | 1545 | 1216 |
Merkmale
- Maße laut S&P: ØD Nenndurchmesser, ØB Flanschaußendurchmesser, ØE Lochkreis, F Anzahl und Durchmesser der Bohrungen.
- Maßbezeichnungen wie in der Maßzeichnung von S&P (alle Maße in mm).
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




