Beschreibung
S&P CAR ist eine selbsttätige Rückstauklappe aus dem Montagezubehör von S&P zum Einschub in Normrohre.
Technische Daten
| Klappe | zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium, federbetätigt schließend |
|---|---|
| Öffnungswinkel | 85° |
| Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Einbau | Einschub in Normrohre |
| Typ | Artikelnummer | Nennweite | ØD [mm] | L [mm] | L2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR-100 | 8070402212 | DN 100 | 98 | 80 | 30 |
| CAR-125 | 8070402213 | DN 125 | 124 | 100 | 40 |
| CAR-150 | 8070402214 | DN 150 | 149 | 120 | 50 |
| CAR-160 | 8070402215 | DN 160 | 159 | 120 | 50 |
| CAR-200 | 8070402216 | DN 200 | 199 | 140 | 60 |
| CAR-250 | 8070402217 | DN 250 | 249 | 140 | 60 |
| CAR-315 | 8070402218 | DN 315 | 314 | 140 | 45 |
| CAR-355 | 8070404195 | DN 355 | 354 | 140 | 45 |
| CAR-400 | 8070404196 | DN 400 | 399 | 140 | 45 |
| CAR-450 | 8070404223 | DN 450 | 449 | 140 | 45 |
| CAR-500 | 8070402219 | DN 500 | 499 | 140 | 45 |
Merkmale
- Maßbezeichnungen wie in der Maßzeichnung von S&P (alle Maße in mm).
- Druckverlustkurven stehen in den Katalogseiten von S&P.
Hinweis zu den Varianten
Die Option nennt Typ und Nennweite (DN) des Rohrs, in das die Klappe eingeschoben wird.




