Beschreibung
S&P AFR-CAD-COMPACT: Filtereinsatz für CAD-COMPACT. Wählbar sind die Baugrößen 500, 900, 1300, 1800, 2500, 3200 und 4500 sowie die Filterklassen G4, M5, F7 und F9.
Die Filter werden auf Schienen seitlich entnommen.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Passend für | Lüftungsgeräte CAD-COMPACT, Baugrößen 500 bis 4500 |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Filterklasse | Gerät |
|---|---|---|---|---|
| AFR-CAD-COMPACT 500 G4 | 5800023900 | 500 | G4 | CAD-COMPACT 500 |
| AFR-CAD-COMPACT 500 M5 | 5800011500 | 500 | M5 | CAD-COMPACT 500 |
| AFR-CAD-COMPACT 500 F7 | 5800011900 | 500 | F7 | CAD-COMPACT 500 |
| AFR-CAD-COMPACT 500 F9 | 5800024300 | 500 | F9 | CAD-COMPACT 500 |
| AFR-CAD-COMPACT 900 G4 | 5800024000 | 900 | G4 | CAD-COMPACT 900 |
| AFR-CAD-COMPACT 900 M5 | 5800011600 | 900 | M5 | CAD-COMPACT 900 |
| AFR-CAD-COMPACT 900 F7 | 5800012000 | 900 | F7 | CAD-COMPACT 900 |
| AFR-CAD-COMPACT 900 F9 | 5800024400 | 900 | F9 | CAD-COMPACT 900 |
| AFR-CAD-COMPACT 1300 G4 | 5800024100 | 1300 | G4 | CAD-COMPACT 1300 |
| AFR-CAD-COMPACT 1300 M5 | 5800011700 | 1300 | M5 | CAD-COMPACT 1300 |
| AFR-CAD-COMPACT 1300 F7 | 5800012100 | 1300 | F7 | CAD-COMPACT 1300 |
| AFR-CAD-COMPACT 1300 F9 | 5800024500 | 1300 | F9 | CAD-COMPACT 1300 |
| AFR-CAD-COMPACT 1800 G4 | 5800024200 | 1800 | G4 | CAD-COMPACT 1800 |
| AFR-CAD-COMPACT 1800 M5 | 5800011800 | 1800 | M5 | CAD-COMPACT 1800 |
| AFR-CAD-COMPACT 1800 F7 | 5800012200 | 1800 | F7 | CAD-COMPACT 1800 |
| AFR-CAD-COMPACT 1800 F9 | 5800024600 | 1800 | F9 | CAD-COMPACT 1800 |
| AFR-CAD-COMPACT 2500 G4 | 5800055500 | 2500 | G4 | CAD-COMPACT 2500 |
| AFR-CAD-COMPACT 2500 M5 | 5800051900 | 2500 | M5 | CAD-COMPACT 2500 |
| AFR-CAD-COMPACT 2500 F7 | 5800052000 | 2500 | F7 | CAD-COMPACT 2500 |
| AFR-CAD-COMPACT 2500 F9 | 5800055600 | 2500 | F9 | CAD-COMPACT 2500 |
| AFR-CAD-COMPACT 3200 G4 | 5800024700 | 3200 | G4 | CAD-COMPACT 3200 |
| AFR-CAD-COMPACT 3200 M5 | 5800014800 | 3200 | M5 | CAD-COMPACT 3200 |
| AFR-CAD-COMPACT 3200 F7 | 5800015100 | 3200 | F7 | CAD-COMPACT 3200 |
| AFR-CAD-COMPACT 3200 F9 | 5800025000 | 3200 | F9 | CAD-COMPACT 3200 |
| AFR-CAD-COMPACT 4500 G4 | 5800024800 | 4500 | G4 | CAD-COMPACT 4500 |
| AFR-CAD-COMPACT 4500 M5 | 5800014900 | 4500 | M5 | CAD-COMPACT 4500 |
| AFR-CAD-COMPACT 4500 F7 | 5800015200 | 4500 | F7 | CAD-COMPACT 4500 |
| AFR-CAD-COMPACT 4500 F9 | 5800025100 | 4500 | F9 | CAD-COMPACT 4500 |
Merkmale
- Wählen Sie den Einsatz passend zur Baugröße des Geräts (Zahl in der Typbezeichnung).
- Als Vorfilter in Zu- oder Abluft lieferbar (Alternative).
- Hauptfilter der Abluft (Standard); als Vorfilter oder als Hauptfilter der Zuluft alternativ lieferbar.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




