Beschreibung
S&P WD/ILTI: Wetterschutzdach. Wählbar sind 16 Ausführungen sowie 42 Baugrößen.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| ILTI-355 CC | 5133863100 | ILTI CC | 355 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-400 CC | 5133863200 | ILTI CC | 400 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-450 CC | 5133863300 | ILTI CC | 450 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-500 CC | 5133863400 | ILTI CC | 500 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-630 CC | 5133863600 | ILTI CC | 630 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-710 CC | 5133863700 | ILTI CC | 710 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-355 MV | 5133863900 | ILTI MV | 355 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-400 MV | 5133864000 | ILTI MV | 400 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-450 MV | 5133864100 | ILTI MV | 450 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-500 MV | 5133864200 | ILTI MV | 500 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-630 MV | 5133864400 | ILTI MV | 630 | Stahlblech, verzinkt |
| ILTI-710 MV | 5133864500 | ILTI MV | 710 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-3000 N | 8070402454 | WD N | 3000 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-4000 N | 8070402444 | WD N | 4000 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-6000 N | 8070402445 | WD N | 6000 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-9000 N | 8070402457 | WD N | 9000 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-12000 N | 8070402446 | WD N | 12000 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-AK-CAIT-50 | L012103921 | WD-AK-CAIT | 50 | k. A. |
| WD-ASK-CAIB-10 | L012103914 | WD-ASK-CAIB | 10 | Aluminium |
| WD-ASK-CAIB-20-40-E | L012103911 | WD-ASK-CAIB E | 20 40 | Aluminium |
| WD-ASK-CAIB-20-40-H3 | L012103913 | WD-ASK-CAIB H3 | 20 40 | Aluminium |
| WD-CAB 125-160 | 8070404244 | WD-CAB | 125 160 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 200 | 8070404245 | WD-CAB | 200 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 125 ECOWATT | 9000000514 | WD-CAB ECOWATT | 125 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 150/160 ECOWATT | 9000000515 | WD-CAB ECOWATT | 150/160 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 200 ECOWATT | 9000000516 | WD-CAB ECOWATT | 200 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 250 ECOWATT | 9000000517 | WD-CAB ECOWATT | 250 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 315 ECOWATT | 9000000518 | WD-CAB ECOWATT | 315 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 355/400 ECOWATT | 9000000519 | WD-CAB ECOWATT | 355/400 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAB 250 N | 8070404246 | WD-CAB N | 250 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CAD-COMPACT 500 | 5407034300 | WD-CAD-COMPACT | 500 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 900 | 5407034400 | WD-CAD-COMPACT | 900 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 1300 | 5407034500 | WD-CAD-COMPACT | 1300 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 1800 | 5407034600 | WD-CAD-COMPACT | 1800 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 2500 | 5407094700 | WD-CAD-COMPACT | 2500 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 3200 | 5407034700 | WD-CAD-COMPACT | 3200 | k. A. |
| WD-CAD-COMPACT 4500 | 5407034800 | WD-CAD-COMPACT | 4500 | k. A. |
| WD-CADB/T 04 H | 5407049100 | WD-CADB/T H | 04 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 08 H | 5407049200 | WD-CADB/T H | 08 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 12 H | 5407066800 | WD-CADB/T H | 12 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 16 H | 5407049300 | WD-CADB/T H | 16 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 21/27/33 H | 5407049400 | WD-CADB/T H | 21/27/33 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 40/45 H | 5407049500 | WD-CADB/T H | 40/45 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 54/60 H | 5407049600 | WD-CADB/T H | 54/60 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 04 V | 5407049700 | WD-CADB/T V | 04 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 08 V | 5407049800 | WD-CADB/T V | 08 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 12 V | 5407067000 | WD-CADB/T V | 12 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 16 V | 5407049900 | WD-CADB/T V | 16 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 21/27 V | 5407050000 | WD-CADB/T V | 21/27 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 33 V | 5407067100 | WD-CADB/T V | 33 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 40/45 V | 5407050100 | WD-CADB/T V | 40/45 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 54/60 V | 5407050200 | WD-CADB/T V | 54/60 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADB/T 100 V | 5407074500 | WD-CADB/T V | 100 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CADT-HE 45 H MG | 5407049501 | WD-CADT-HE MG H | 45 | k. A. |
| WD-CADT-HE 60 H MG | 5407049601 | WD-CADT-HE MG H | 60 | k. A. |
| WD-CADT-HE 45 V MG | 5407050101 | WD-CADT-HE MG V | 45 | k. A. |
| WD-CADT-HE 60 V MG | 5407050201 | WD-CADT-HE MG V | 60 | k. A. |
| WD-CADT-HE 100 V MG | 5407074501 | WD-CADT-HE MG V | 100 | k. A. |
| WD-CVAB/T-N 250/315 | L012500001 | WD-CVAB/T-N | 250/315 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 355/400 | L012500002 | WD-CVAB/T-N | 355/400 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 450 | L012500003 | WD-CVAB/T-N | 450 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 500 | L012500004 | WD-CVAB/T-N | 500 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 560 | L012500005 | WD-CVAB/T-N | 560 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 630 | L012500006 | WD-CVAB/T-N | 630 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 710 | L012500007 | WD-CVAB/T-N | 710 | Stahlblech, verzinkt |
| WD-CVAB/T-N 800 | L012500008 | WD-CVAB/T-N | 800 | Stahlblech, verzinkt |
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





