Beschreibung
S&P TWG ist ein quadratisches Wetterschutzgitter für den Außenwandabschluss aus verzinktem Stahlblech mit feststehenden Lamellen und innenliegendem Vogelschutzgitter.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Werkstoff | Stahlblech, verzinkt |
| Lamellen | feststehend |
| Vogelschutz | innenliegendes Vogelschutzgitter |
| Modell | Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Freier Querschnitt (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWG-160 | 8070402130 | 150 | 185 | 220 | 45 | 84 |
| TWG-200 | 8070402149 | 190 | 225 | 260 | 45 | 160 |
| TWG-250 | 8070402131 | 240 | 275 | 310 | 45 | 278 |
| TWG-315 | 8070402134 | 305 | 340 | 375 | 45 | 488 |
| TWG-355 | 8070402148 | 345 | 380 | 415 | 45 | 650 |
| TWG-400 | 8070402132 | 390 | 425 | 460 | 45 | 864 |
| TWG-450 | 8070402133 | 440 | 475 | 510 | 45 | 1.116 |
| TWG-500 | 8070402159 | 490 | 525 | 560 | 45 | 1.425 |
| TWG-560 | 8070402135 | 550 | 590 | 630 | 45 | 1.822 |
| TWG-630 | 8070402136 | 620 | 655 | 690 | 45 | 2.359 |
| TWG-710 | 8070402137 | 700 | 735 | 770 | 45 | 3.032 |
| TWG-800 | 8070402164 | 790 | 825 | 860 | 45 | 3.904 |
Merkmale
- Maßbuchstaben laut S&P-Maßzeichnung; C ist das Außenmaß, L die Bautiefe.
- Eine Druckverlustkurve (Druckverlust über Luftgeschwindigkeit) enthält der S&P-Hauptkatalog.
Hinweis zu den Varianten
Die Auswahl (160 bis 800) ist die Baugröße und entspricht dem S&P-Typ TWG-160 bis TWG-800 mit der Artikelnummer laut Tabelle.




