Beschreibung
S&P ILPL ist ein Sammelkasten mit zwei runden Anschlussstutzen aus dem Montagezubehör von S&P für die schallgedämmten Kanalventilatoren ILHB/ILHT ECOWATT. Laut S&P ist er für die MV-Modelle der Serie vorgesehen; die Baugröße des Sammelkastens entspricht der Baugröße des Ventilators (355 bis 710).
Technische Daten
| Bauart | Sammelkasten mit zwei runden Anschlüssen |
|---|---|
| Werkstoff | Stahlblech, verzinkt |
| Passend für (laut S&P) | ILHB/ILHT ECOWATT, MV-Modelle, Baugröße 355 bis 710 |
| Modell | Artikelnummer | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Ø Anschluss D (mm) | Maß E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILPL-355 | 5133758500 | 622 | 448 | 238 | 355 | 662 | 21 |
| ILPL-400 | 5133758600 | 694 | 498 | 260 | 400 | 734 | 25 |
| ILPL-450 | 5133758700 | 774 | 555 | 289 | 450 | 814 | 30 |
| ILPL-500 | 5133758800 | 852 | 675 | 349 | 560 | 892 | 37 |
| ILPL-630 | 5133759000 | 1060 | 805 | 441 | 630 | 1100 | 81 |
| ILPL-710 | 5133759100 | 1188 | 885 | 481 | 710 | 1228 | 99 |
Merkmale
- Zwei runde Anschlussstutzen je Sammelkasten
- Maße und Gewichte laut S&P-Katalog, Maßbild im verlinkten Datenblatt
Hinweis zu den Varianten
Der Optionswert (355 bis 710) ist die Baugröße des Ventilators. Bei Baugröße 500 hat der Rundanschluss laut S&P einen Durchmesser von 560 mm.




