Beschreibung
S&P IJK Jalousieklappe fasst die Ausführungen dieser Baureihe in einem Produkt zusammen. Zur Auswahl stehen unter Ausführung: IJK, handverstellbar, IJK-CADT-HE, horizontal und IJK-CADT-HE, vertikal.
Die Ausführungen im Einzelnen
IJK, handverstellbar: S&P IJK ist eine handverstellbare Jalousieklappe für rechteckige Lüftungskanäle mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und 20 mm Normflansch. Sie wird laut den Zubehörtabellen im S&P-Katalog für die Kanalventilatoren IRB/IRT und IRB/IRT ECOWATT genannt; die Montage eines Stellmotors ist laut S&P möglich.
IJK-CADT-HE: S&P IJK-CADT-HE ist eine handverstellbare Jalousieklappe mit ausgeführter Welle für einen Stellmotor, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Wählbar sind die Baugrößen 45, 60 und 100 sowie die Ausführungen horizontal und vertikal.
Technische Daten
| Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
|---|---|
| Maße | Buchstaben wie in der S&P-Maßzeichnung, Angaben in mm |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | IJK, handverstellbar | IJK-CADT-HE |
|---|---|---|
| Flansch | 20 mm Normflansch | keine Angabe |
| Welle | 10 mm | keine Angabe |
| Länge L | 162 mm | keine Angabe |
| Bedienung | keine Angabe | handverstellbar, Welle für Stellmotor ausgeführt |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Ausführung und Baugröße. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Ausführung | Baugröße | Artikelnummer | B x H (mm) | B1 x H1 (mm) | B2 x H2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJK, handverstellbar | 200 | 8007070201 | 400 x 200 | 420 x 220 | 440 x 240 | |
| IJK, handverstellbar | 225 | 8007070202 | 500 x 250 | 520 x 270 | 540 x 290 | |
| IJK, handverstellbar | 250 | 8007070203 | 500 x 300 | 520 x 320 | 540 x 340 | |
| IJK, handverstellbar | 285 | 8007070204 | 600 x 300 | 620 x 320 | 640 x 340 | |
| IJK, handverstellbar | 315 | 8007070205 | 600 x 350 | 620 x 370 | 640 x 390 | |
| IJK, handverstellbar | 355 | 8007070206 | 700 x 400 | 720 x 420 | 740 x 440 | |
| IJK, handverstellbar | 400 | 8007070207 | 800 x 500 | 820 x 520 | 840 x 540 | |
| IJK, handverstellbar | 450 | 8007070208 | 1.000 x 500 | 1.020 x 520 | 1.040 x 540 | |
| IJK-CADT-HE, horizontal | 45 | 8070402496 | 400 x 600 | 620 x 420 | 640 x 440 | 162 |
| IJK-CADT-HE, vertikal | 45 | 8070402497 | 600 x 400 | 420 x 620 | 440 x 640 | 162 |
| IJK-CADT-HE, horizontal | 60 | 8070402498 | 500 x 700 | 720 x 520 | 740 x 540 | 162 |
| IJK-CADT-HE, vertikal | 60 | 8070402499 | 700 x 500 | 520 x 720 | 540 x 740 | 162 |
| IJK-CADT-HE, vertikal | 100 | L012470064 | 1.100 x 610 | 1.120 x 630 | 1.140 x 650 | k. A. |
Merkmale
- IJK, handverstellbar: Handverstellbar, Stellmotor nachrüstbar
- IJK, handverstellbar: Passende Antriebe laut S&P: LM-230 oder SFA (nicht im Lieferumfang)
- IJK, handverstellbar: Baugrößen 200 bis 450
- IJK-CADT-HE: Passende Stellmotoren laut S&P: SFA oder SFG-L (nicht im Lieferumfang)




