Beschreibung
S&P IFL: Kanal-Luftfilterbox. Wählbar sind die Ausführungen IFL F und IFL G4 sowie die Baugrößen 200, 225, 250, 285, 315, 355, 400 und 450.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Gehäuse | verzinktes Stahlblech, 20 mm Normflansch |
| Empfohlene Enddruckdifferenz | 150 Pa |
| Einbaulage | beliebig |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Kanalmaß B x H | B1 x H1 | B2 x H2 | Länge L | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFL-200 F | 8070402331 | IFL F | 200 | 400 x 200 mm | 420 x 220 mm | 440 x 240 mm | 503 mm | 5,8 kg |
| IFL-225 F | 8070402332 | IFL F | 225 | 500 x 250 mm | 520 x 270 mm | 540 x 290 mm | 503 mm | 7,2 kg |
| IFL-250 F | 8070402333 | IFL F | 250 | 500 x 300 mm | 520 x 320 mm | 540 x 340 mm | 503 mm | 7,8 kg |
| IFL-285 F | 8070402334 | IFL F | 285 | 600 x 300 mm | 620 x 320 mm | 640 x 340 mm | 583 mm | 9,5 kg |
| IFL-315 F | 8070402335 | IFL F | 315 | 600 x 350 mm | 620 x 370 mm | 640 x 390 mm | 583 mm | 10,0 kg |
| IFL-355 F | 8070402336 | IFL F | 355 | 700 x 400 mm | 720 x 420 mm | 740 x 440 mm | 583 mm | 12,0 kg |
| IFL-400 F | 8070402337 | IFL F | 400 | 800 x 500 mm | 820 x 520 mm | 840 x 540 mm | 583 mm | 14,0 kg |
| IFL-450 F | 8070402338 | IFL F | 450 | 1.000 x 500 mm | 1.020 x 520 mm | 1.040 x 540 mm | 583 mm | 15,9 kg |
| IFL-200 G4 | 8070402360 | IFL G4 | 200 | 400 x 200 mm | 420 x 220 mm | 440 x 240 mm | 190 mm | 3,5 kg |
| IFL-225 G4 | 8070402361 | IFL G4 | 225 | 500 x 250 mm | 520 x 270 mm | 540 x 290 mm | 190 mm | 4,0 kg |
| IFL-250 G4 | 8070402362 | IFL G4 | 250 | 500 x 300 mm | 520 x 320 mm | 540 x 340 mm | 190 mm | 4,5 kg |
| IFL-285 G4 | 8070402363 | IFL G4 | 285 | 600 x 300 mm | 620 x 320 mm | 640 x 340 mm | 190 mm | 5,0 kg |
| IFL-315 G4 | 8070402364 | IFL G4 | 315 | 600 x 350 mm | 620 x 370 mm | 640 x 390 mm | 190 mm | 5,5 kg |
| IFL-355 G4 | 8070402365 | IFL G4 | 355 | 700 x 400 mm | 720 x 420 mm | 740 x 440 mm | 190 mm | 6,0 kg |
| IFL-400 G4 | 8070402366 | IFL G4 | 400 | 800 x 500 mm | 820 x 520 mm | 840 x 540 mm | 190 mm | 7,5 kg |
| IFL-450 G4 | 8070402367 | IFL G4 | 450 | 1.000 x 500 mm | 1.020 x 520 mm | 1.040 x 540 mm | 190 mm | 9,0 kg |
Merkmale
- Maße B1 x H1 und B2 x H2 laut Maßbild im S&P-Datenblatt (Flanschmaße).
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





