Beschreibung
S&P IAE Elastische Verbindung, eckig: elastische Verbindung für rechteckige Lüftungskanäle zur Körperschallentkopplung, als IAE und IAE EX sowie als IAE-CADT-HE für die Lüftungsgeräte CADB/T-HE. Zur Auswahl stehen unter Ausführung: IAE, IAE EX und IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE.
Die Ausführungen im Einzelnen
IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE: S&P IAE-CADT-HE ist eine elastische Verbindung für rechteckige Lüftungskanäle zur Reduzierung von Körperschall. Laut S&P ist sie für die Lüftungsgeräte mit Gegenstromwärmetauscher CADT-HE D/DI/DC PRO-REG der Baugrößen 45, 60 und 100 vorgesehen; die Zahl im Typ entspricht der Gerätebaugröße.
Technische Daten
| Maße | Buchstaben wie in der S&P-Maßzeichnung, Angaben in mm |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | bis 80 °C |
| Länge L | 140 mm |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | IAE | IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE |
|---|---|---|
| Flansche | Stahlblech, verzinkt, 20 mm Normflansch | Stahlblech, verzinkt, 20 mm |
| Manschette | keine Angabe | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Ausführung und Baugröße. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Ausführung | Baugröße | Artikelnummer | B x H (mm) | B1 x H1 (mm) | B2 x H2 (mm) | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAE | 200 | 5132810200 | 400 x 200 | 420 x 220 | 440 x 240 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 225 | 5132811000 | 500 x 250 | 520 x 270 | 540 x 290 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 250 | 5132812800 | 500 x 300 | 520 x 320 | 540 x 340 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 285 | 5132813600 | 600 x 300 | 620 x 320 | 640 x 340 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 315 | 5132814400 | 600 x 350 | 620 x 370 | 640 x 390 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 355 | 5132815100 | 700 x 400 | 720 x 420 | 740 x 440 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 400 | 5132816900 | 800 x 500 | 820 x 520 | 840 x 540 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE | 450 | 5132817700 | 1.000 x 500 | 1.020 x 520 | 1.040 x 540 | Gewebematerial mit luftdichter PVC-Beschichtung |
| IAE EX | 225 | 5132817800 | 500 x 250 | 520 x 270 | 540 x 290 | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung |
| IAE EX | 250 | 5132817900 | 500 x 300 | 520 x 320 | 540 x 340 | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung |
| IAE EX | 285 | 5132818000 | 600 x 300 | 620 x 320 | 640 x 340 | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung |
| IAE EX | 315 | 5132818100 | 600 x 350 | 620 x 370 | 640 x 390 | Gewebematerial mit elektrisch leitfähiger Beschichtung |
| IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE | 45 | 8070402495 | 600 x 400 | 620 x 420 | 640 x 440 | |
| IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE | 60 | 8070402492 | 700 x 500 | 720 x 520 | 740 x 540 | |
| IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE | 100 | L012470062 | 1.100 x 610 | 1.120 x 630 | 1.140 x 650 |
Merkmale
- IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE: Elastische Verbindung für den Kanalanschluss der CADT-HE PRO-REG
- IAE-CADT-HE, für CADB/T-HE: Baugrößen 45, 60 und 100




