Beschreibung
S&P DEF: Schutzgitter für Axial-Rohrventilatoren. Wählbar sind die Ausführungen DEF A, DEF D und DEF T sowie 10 Baugrößen.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Werkstoff | Stahldraht mit Epoxid-Polyester-Beschichtung, schwarz |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße |
|---|---|---|---|
| DEF-400 A | 5138839700 | DEF A | 400 |
| DEF-450 A | 5138839600 | DEF A | 450 |
| DEF-500 A | 5138831200 | DEF A | 500 |
| DEF-560 A | 5138836100 | DEF A | 560 |
| DEF-630 A | 5138832000 | DEF A | 630 |
| DEF-710 A | 5120652200 | DEF A | 710 |
| DEF-800 A | 5138833800 | DEF A | 800 |
| DEF-710 D | 5138830400 | DEF D | 710 |
| DEF-800 D | 5138826200 | DEF D | 800 |
| DEF-250 T | 5120630800 | DEF T | 250 |
| DEF-315 T | 5120635700 | DEF T | 315 |
| DEF-355 T | 5120640700 | DEF T | 355 |
Merkmale
- Maßbezeichnungen wie in der Maßzeichnung von S&P (alle Maße in mm).
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





