Angebot!

S&P SLIM flaches Lüftungsgerät

€267.77

Artikelnummer: 5153137100 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

S&P SLIM: flaches Lüftungsgerät. Wählbar sind die Ausführungen SLIM und SLIM PH sowie die Baugrößen 800, 1200, 1600, 2000 und 2400 sowie die Ausrichtungen links und rechts.

Technische Daten

Hersteller S&P
Wärmetauscher Gegenstrom, Aluminium, laut Hersteller nach EUROVENT zertifiziert
Bypass integriert (100 %), für freie Kühlung, freie Heizung und Vereisungsschutz
Ventilatoren rückwärts gekrümmte Laufräder mit EC-Motor, Zugang von unten
Filter Abluft M5 (ePM10 ≥ 50 %), Zuluft F7 (ePM1 ≥ 70 %); F9 (ePM1 ≥ 85 %) auf Anfrage als Zubehör; Filterüberwachung über integrierte Differenzdruckmessung
Gehäuse selbsttragend, doppelwandig, Aluminiumprofile; Seitenwände außen und innen aus verzinktem Stahlblech; Wartungszugang über Schiebetüren an der Unterseite
Dämmung Mineralwolle 30 mm (100 kg/m³, Wärmeleitzahl 0,037 W/(m·K)), nicht brennbar (A1/M0)
Kondensat integrierte Kondensatpumpe, Kondensatanschluss seitlich (1/2″)
Regelung integriert, vorkonfiguriert (Plug & Play), Regler und Klemmenkasten in einem separaten Gehäuse auf der Bedienseite
Bedienung Touchdisplay, im Lieferumfang
Gebäudeleittechnik Modbus RTU (RS485), BACnet TCP/IP, Webserver
Serie SLIM
Luftanschlüsse seitlich, horizontal; rechteckige Kanalanschlüsse ohne Flansch
S&P-Typ Artikelnummer Ausführung Baugröße Ausrichtung Nennvolumenstrom Anschlussmaß Wärmerückgewinnungsgrad² Netzanschluss Strom Abmessungen (A x B x C) Gewicht Schalldruck Abstrahlung³ Vorheizregister
SLIM 800 L 5153137100 SLIM 800 links 800 m³/h 400 x 200 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 2,9 A 1700 x 1080 x 380 mm 172 kg 48 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 800 R 5153137300 SLIM 800 rechts 800 m³/h 400 x 200 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 2,9 A 1700 x 1080 x 380 mm 172 kg 48 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 1200 L 5153137500 SLIM 1200 links 1.200 m³/h 500 x 250 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 4,1 A 1700 x 1560 x 380 mm 231 kg 49 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 1200 R 5153137700 SLIM 1200 rechts 1.200 m³/h 500 x 250 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 4,1 A 1700 x 1560 x 380 mm 231 kg 49 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 1600 L 5153137900 SLIM 1600 links 1.600 m³/h 600 x 300 mm 91,7 % 1/230 V, 50 Hz 3,7 A 1700 x 1760 x 420 mm 266 kg 51 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 1600 R 5153138100 SLIM 1600 rechts 1.600 m³/h 600 x 300 mm 91,7 % 1/230 V, 50 Hz 3,7 A 1700 x 1760 x 420 mm 266 kg 51 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 2000 L 5153138300 SLIM 2000 links 2.000 m³/h 600 x 350 mm 93,8 % 1/230 V, 50 Hz 4,5 A 2000 x 1760 x 500 mm 315 kg 44 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 2000 R 5153138500 SLIM 2000 rechts 2.000 m³/h 600 x 350 mm 93,8 % 1/230 V, 50 Hz 4,5 A 2000 x 1760 x 500 mm 315 kg 44 dB(A) nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 2400 L 5153207700 SLIM 2400 links 2.400 m³/h keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 2400 R 5153207900 SLIM 2400 rechts 2.400 m³/h keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ nicht enthalten, Nachrüstung möglich (SL-PH)
SLIM 800 PH L 5153137200 SLIM PH 800 links 800 m³/h 400 x 200 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 12,9 A 1700 x 1080 x 380 mm 176 kg 48 dB(A) 2,2 kW
SLIM 800 PH R 5153137400 SLIM PH 800 rechts 800 m³/h 400 x 200 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 12,9 A 1700 x 1080 x 380 mm 176 kg 48 dB(A) 2,2 kW
SLIM 1200 PH L 5153137600 SLIM PH 1200 links 1.200 m³/h 500 x 250 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 17,8 A 1700 x 1560 x 380 mm 236 kg 49 dB(A) 3 kW
SLIM 1200 PH R 5153137800 SLIM PH 1200 rechts 1.200 m³/h 500 x 250 mm 92,4 % 1/230 V, 50 Hz 17,8 A 1700 x 1560 x 380 mm 236 kg 49 dB(A) 3 kW
SLIM 1600 PH L 5153138000 SLIM PH 1600 links 1.600 m³/h 600 x 300 mm 91,7 % 3/400 V + N, 50 Hz 12,8 A 1700 x 1760 x 420 mm 273 kg 51 dB(A) 6 kW
SLIM 1600 PH R 5153138200 SLIM PH 1600 rechts 1.600 m³/h 600 x 300 mm 91,7 % 3/400 V + N, 50 Hz 12,8 A 1700 x 1760 x 420 mm 273 kg 51 dB(A) 6 kW
SLIM 2000 PH L 5153138400 SLIM PH 2000 links 2.000 m³/h 600 x 350 mm 93,8 % 3/400 V + N, 50 Hz 15,9 A 2000 x 1760 x 500 mm 323 kg 44 dB(A) 7,5 kW
SLIM 2000 PH R 5153138600 SLIM PH 2000 rechts 2.000 m³/h 600 x 350 mm 93,8 % 3/400 V + N, 50 Hz 15,9 A 2000 x 1760 x 500 mm 323 kg 44 dB(A) 7,5 kW
SLIM 2400 PH L 5153207800 SLIM PH 2400 links 2.400 m³/h keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹
SLIM 2400 PH R 5153208000 SLIM PH 2400 rechts 2.400 m³/h keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹ keine Angabe¹

Merkmale

  • Serienmäßig laut Hersteller: ein Netzanschlusspunkt mit Revisionsschalter für die gesamte Einheit; alle Fühler und Sensoren für den Betrieb sind vormontiert und angeschlossen (Außenluft-, Zuluft-, Abluft- und Fortlufttemperatur).
  • Alarm- und Überwachungsfunktionen: Filter, Sensoren, Ventilatoren, Kondensatpumpe, Wärmetauscher, Feuer- und Rauchalarm, Frostschutz für Wasserregister, Überhitzung des Elektroheizregisters, Effizienz der Wärmerückgewinnung, Alarmspeicher.
  • Ersatzfilter laut Hersteller: Filtereinsätze der Reihe AFR-SLIM für die jeweilige Baugröße in den Klassen M5, F7 und F9.

Hinweis zu den Varianten

Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.

Zusätzliche Informationen

Gewicht 215 kg
Ausführung

SLIM, SLIM PH

Baugröße

800, 1200, 1600, 2000, 2400

Ausrichtung

links, rechts