Beschreibung
S&P SL-DC: Warmwasser-Heizregister für SLIM. Wählbar sind die Baugrößen 800, 1200, 1600 und 2000/2400 sowie die Ausführungen links und rechts.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Bauart | Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen auf Kupferrohre aufgepresst, zweireihig |
| Frostschutz | Frostschutzfunktion über Überwachung der Registerrücklauftemperatur |
| Temperatursensor | integriert, bauseitige Verdrahtung mit dem SLIM-Gerät |
| Bezugswerte | Nennluftstrom; Außenluft -10 °C/90 %, Luft nach der Wärmerückgewinnung +11,2 °C |
| Wasseranschluss | 1/2″ |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Ausführung | Für Gerät | Heizleistung 50/40 °C | Heizleistung 70/60 °C | Luftvolumenstrom | Druckverlust Luft | Wasserinhalt | Gewicht ohne Inhalt | Empfohlenes Drei-Wege-Ventil | Passend für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-DC 800 2 L | 5800038400 | 800 | links | SLIM 800 | 4,5 kW | 7,53 kW | 800 m³/h | 59 Pa | 0,4 l | 7,6 kg | DWV 15-1 (9000000197) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung L |
| SL-DC 800 2 R | 5800038500 | 800 | rechts | SLIM 800 | 4,5 kW | 7,53 kW | 800 m³/h | 59 Pa | 0,4 l | 7,6 kg | DWV 15-1 (9000000197) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung R |
| SL-DC 1200 2 L | 5800038600 | 1200 | links | SLIM 1200 | 6,6 kW | 11,32 kW | 1200 m³/h | 53 Pa | 0,7 l | 9,7 kg | DWV 15-1,6 (9000000178) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung L |
| SL-DC 1200 2 R | 5800038700 | 1200 | rechts | SLIM 1200 | 6,6 kW | 11,32 kW | 1200 m³/h | 53 Pa | 0,7 l | 9,7 kg | DWV 15-1,6 (9000000178) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung R |
| SL-DC 1600 2 L | 5800038800 | 1600 | links | SLIM 1600 | 9,3 kW | 15,73 kW | 1600 m³/h | 46 Pa | 1,0 l | 11,4 kg | DWV 15-2,5 (9000000179) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung L |
| SL-DC 1600 2 R | 5800038900 | 1600 | rechts | SLIM 1600 | 9,3 kW | 15,73 kW | 1600 m³/h | 46 Pa | 1,0 l | 11,4 kg | DWV 15-2,5 (9000000179) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung R |
| SL-DC 2000/2400 2 L | 5800039000 | 2000/2400 | links | SLIM 2000 und 2400 | 11,7 kW | 19,83 kW | 2.000 m³/h | 43 Pa | 1,1 l | 12,4 kg | DWV 15-2,5 (9000000179) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung L |
| SL-DC 2000/2400 2 R | 5800039100 | 2000/2400 | rechts | SLIM 2000 und 2400 | 11,7 kW | 19,83 kW | 2.000 m³/h | 43 Pa | 1,1 l | 12,4 kg | DWV 15-2,5 (9000000179) | S&P-Lüftungsgeräte SLIM, Ausführung R |
Merkmale
- Zusätzlich nötig laut Hersteller: Drei-Wege-Ventil mit 24 V Antrieb und 0 bis 10 V Eingangssignal, proportional.
- Das empfohlene Drei-Wege-Ventil (DWV) je Baugröße nennt S&P in der Tabelle oben.
- Zulufttemperatursensor (SUP2) im Lieferumfang der externen SL-Module laut Katalog.
- Bei montiertem Modul wird laut S&P auch auf der Geräterückseite ein Abstand zur Wand benötigt; Wartungsabstände und Maße der Module stehen im Katalog.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





