Beschreibung
S&P IWG ist ein rechteckiges Wetterschutzgitter für den Außenwandabschluss aus verzinktem Stahlblech mit feststehenden Lamellen und innenliegendem Vogelschutzgitter. Die Größen passen laut S&P zu den S&P-Kanalventilatorgrößen; genannt wird es laut den Zubehörtabellen im S&P-Katalog für die Kanalventilatoren IRB/IRT, IRB/IRT ECOWATT und ILT ATEX.
Technische Daten
| Werkstoff | Stahlblech, verzinkt |
|---|---|
| Lamellen | feststehend |
| Vogelschutzgitter | innenliegend |
| Tiefe L | 40 mm |
| Maße | Buchstaben wie in der S&P-Maßzeichnung, Angaben in mm |
| Modell | Artikelnummer | B x H (mm) | B1 x H1 (mm) | B2 x H2 (mm) | Freier Querschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| IWG-200 | 8070402151 | 390 x 190 | 420 x 220 | 460 x 260 | 320 cm² |
| IWG-225 | 8070402152 | 490 x 240 | 520 x 270 | 560 x 310 | 556 cm² |
| IWG-250 | 8070402153 | 490 x 290 | 520 x 320 | 560 x 360 | 737 cm² |
| IWG-285 | 8070402154 | 590 x 290 | 620 x 320 | 660 x 360 | 884 cm² |
| IWG-315 | 8070402155 | 590 x 340 | 620 x 370 | 660 x 410 | 1.099 cm² |
| IWG-355 | 8070402156 | 690 x 390 | 720 x 420 | 760 x 460 | 1.512 cm² |
| IWG-400 | 8070402157 | 790 x 490 | 820 x 520 | 860 x 560 | 2.280 cm² |
| IWG-450 | 8070402158 | 990 x 490 | 1.020 x 520 | 1.060 x 560 | 2.850 cm² |
Merkmale
- Wetterschutzgitter für den Außenwandabschluss von Rechteckkanälen
- Mit innenliegendem Vogelschutzgitter
- Druckverlust in Abhängigkeit der Luftgeschwindigkeit laut S&P-Katalog
Hinweis zu den Varianten
Die Auswahl im Shop (z. B. „225“) entspricht der Baugröße im S&P-Typ. Welche Artikelnummer zu welcher Auswahl gehört, steht in der Tabelle.




