Beschreibung
S&P FBL HE: Filtermodul, Leergehäuse. Wählbar sind die Baugrößen 04, 08, 12, 16, 21/27, 33, 40/45, 54/60 und 100 sowie die Ausführungen horizontal und vertikal.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Filteraufnahme | bis zu zwei Filterkassetten AFR-HE (nicht im Lieferumfang) |
| Montage | druckseitig am Gerät CADB/T-HE |
| Passend für | CADB-HE und CADT-HE D/DI/DC PRO-REG |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Ausführung | Passend für | Länge L | Breite W | Höhe H | Passende Filter | Bauart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBL HE 04 H | 5407055100 | 04 | horizontal | CADB-HE 04 | 500 mm | 335 mm | 375 mm | AFR-HE-200/04 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 04 V | 5407055700 | 04 | vertikal | CADB-HE 04 | 500 mm | 540 mm | 375 mm | AFR-HE-200/04 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 08 H | 5407055200 | 08 | horizontal | CADB-HE 08 | 500 mm | 396 mm | 425 mm | AFR-HE-250/08 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 08 V | 5407055800 | 08 | vertikal | CADB-HE 08 | 500 mm | 610 mm | 425 mm | AFR-HE-250/08 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 12 H | 5407066000 | 12 | horizontal | CADB-HE 12 | 550 mm | 446 mm | 425 mm | AFR-HE-315/12 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 12 V | 5407066200 | 12 | vertikal | CADB-HE 12 | 500 mm | 770 mm | 425 mm | AFR-HE-315/12 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 16 H | 5407055300 | 16 | horizontal | CADB-HE 16 | 700 mm | 490 mm | 450 mm | AFR-HE-315/16 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 16 V | 5407055900 | 16 | vertikal | CADB-HE 16 | keine eindeutige Angabe | 770 mm | 450 mm | AFR-HE-315/16 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 21/27 H | 5407055400 | 21/27 | horizontal | CADB/T-HE 21 und 27 | 850 mm | 600 mm | 550 mm | AFR-HE-400/21/27 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 21/27 V | 5407056000 | 21/27 | vertikal | CADB/T-HE 21 und 27 | 650 mm | 970 mm | 550 mm | AFR-HE-400/21/27 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 33 H | 5407066100 | 33 | horizontal | CADB/T-HE 33 | 850 mm | 600 mm | 650 mm | AFR-HE-400/33 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 33 V | 5407066300 | 33 | vertikal | CADB/T-HE 33 | 650 mm | 1.170 mm | 550 mm | AFR-HE-400/33 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 40/45 H | 5407055500 | 40/45 | horizontal | CADT-HE 45 | 650 mm | 730 mm | 1.120 mm | AFR-HE-450/40/45 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 40/45 V | 5407056100 | 40/45 | vertikal | CADT-HE 45 | 650 mm | 1.120 mm | 730 mm | AFR-HE-450/40/45 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 54/60 H | 5407055600 | 54/60 | horizontal | CADT-HE 60 | 650 mm | 750 mm | 1.500 mm | AFR-HE-500/54/60 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, horizontale Ausführung |
| FBL HE 54/60 V | 5407056200 | 54/60 | vertikal | CADT-HE 60 | 650 mm | 1.500 mm | 730 mm | AFR-HE-500/54/60 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
| FBL HE 100 V | 5800014200 | 100 | vertikal | CADB/T-HE 100 | 850 mm | 2.050 mm | 785 mm | AFR-HE-710/100 M5/F7/F9 | externes Filtermodul, Leergehäuse, vertikale Ausführung |
Merkmale
- Laut S&P: leichter Zugang zu den Filtern; Filterüberwachung mit dem Differenzdruckschalter DS-400 (L012115901) als Zubehör.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




