Beschreibung
S&P BA-AFC HE: Registermodul, Vierleitersystem, für CADB/T-HE. Wählbar sind die Baugrößen 04, 08, 12, 16, 21, 27, 33, 40/45, 54/60 und 100 sowie die Ausführungen „links, horizontal“, „links, vertikal“, „rechts, horizontal“ und „rechts, vertikal“.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Funktion | getrennte Kaltwasser- und Warmwasserregister, Vierleitersystem |
| Register | Aluminiumlamellen, auf Kupferrohre aufgepresst, mit Kondensatwanne |
| Gehäuse | selbsttragende, doppelwandige Konstruktion aus Aluminiumprofilen; Seitenwände außen kunststoffbeschichtet, innen verzinktes Stahlblech |
| Montage | druckseitig am Gerät; die Stutzenpaneele des Geräts werden am Modul angebracht |
| Dämmung | Mineralwolle, nicht brennbar (A1/M0), 25 mm (Baugrößen 45 bis 100: 47 mm) |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Ausführung | Passend für |
|---|---|---|---|---|
| BA-AFC HE 04 LH | 5407052700 | 04 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 04 LV | 5407058700 | 04 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 04 RH | 5407053300 | 04 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 04 RV | 5407059300 | 04 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 08 LH | 5407052800 | 08 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 08 LV | 5407058800 | 08 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 08 RH | 5407053400 | 08 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 08 RV | 5407059400 | 08 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 12 LH | 5407063800 | 12 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 12 LV | 5407065200 | 12 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 12 RH | 5407064000 | 12 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 12 RV | 5407065400 | 12 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 16 LH | 5407052900 | 16 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 16 LV | 5407058900 | 16 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 16 RH | 5407053500 | 16 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 16 RV | 5407059500 | 16 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 21 LH | 5407053000 | 21 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 21 LV | 5407059000 | 21 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 21 RH | 5407053600 | 21 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 21 RV | 5407059600 | 21 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 27 LH | 5800003300 | 27 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 27 LV | 5800003900 | 27 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 27 RH | 5800003400 | 27 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 27 RV | 5800004000 | 27 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 33 LH | 5407063900 | 33 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 33 LV | 5407065300 | 33 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 33 RH | 5407064100 | 33 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 33 RV | 5407065500 | 33 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 40/45 LV | 5407059100 | 40/45 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 40/45 RH | 5407053700 | 40/45 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 40/45 RV | 5407059700 | 40/45 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 54/60 LH | 5407053200 | 54/60 | links, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung links (LH) |
| BA-AFC HE 54/60 LV | 5407059200 | 54/60 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 54/60 RH | 5407053800 | 54/60 | rechts, horizontal | horizontale Geräte, Ausführung rechts (RH) |
| BA-AFC HE 54/60 RV | 5407059800 | 54/60 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
| BA-AFC HE 100 LV | 5800005000 | 100 | links, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung links (LV) |
| BA-AFC HE 100 RV | 5800004900 | 100 | rechts, vertikal | vertikale Geräte, Ausführung rechts (RV) |
Merkmale
- Zusätzlich nötig laut S&P: Frostschutz-Anlegefühler TG-A1/PT1000, externer Zuluftfühler TG-K3/PT1000, zwei Drei-Wege-Ventile mit 24 V Antrieb und 0 bis 10 V Eingangssignal, Kondensatablaufsiphon.
- Schemata und Abmessungen stehen in den Katalogseiten CADB/T-HE PRO-REG von S&P.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




