Angebot!

S&P BA-AF Kaltwasser-Kühlregister

Preisspanne: €159.30 bis €267.77

Artikelnummer: 5407026900 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

S&P BA-AF: Kaltwasser-Kühlregister. Wählbar sind die Baugrößen 200, 250, 315, 355/18, 355/23, 400, 450, 500 und 630 sowie die Ausführungen links und rechts.

Technische Daten

Hersteller S&P
Gehäuse verzinktes Stahlblech, Dämmauskleidung 10 mm
Wärmetauscher Aluminiumlamellen, auf Kupferrohre aufgepresst
Bezugswerte der Leistungsdaten Lufteintritt 27 °C / 50 % r. F., Wasser Vorlauf/Rücklauf 7 °C / 12 °C
Serie BA-AF
Kondensatwanne mit Anschluss 16 mm
Einbaulage nur waagerecht
S&P-Typ Artikelnummer Baugröße Ausführung Anschluss Luftstrom max. [m³/h] Druckverlust Luft [Pa] Kühlleistung [kW] Luftaustritt [°C/% r. F.] Wasserstrom [l/h] Druckverlust Wasser [kPa] Gewicht [kg]
BA-AF 200 L 5407026900 200 links DN 200 450 90 2,3 16/83 402 23,3 13
BA-AF 200 R 5407027000 200 rechts DN 200 450 90 2,3 16/83 402 23,3 13
BA-AF 250 L 5407027100 250 links DN 250 900 100 4,5 16/82 765 14,12 17
BA-AF 250 R 5407027200 250 rechts DN 250 900 100 4,5 16/82 765 14,12 17
BA-AF 315 L 5407027300 315 links DN 315 1.200 100 5,6 17/80 960 9,51 22
BA-AF 315 R 5407027400 315 rechts DN 315 1.200 100 5,6 17/80 960 9,51 22
BA-AF 355/18 L 5407027500 355/18 links DN 355 1.900 100 9,5 16/82 1.630 14,49 30
BA-AF 355/18 R 5407027600 355/18 rechts DN 355 1.900 100 9,5 16/82 1.630 14,49 30
BA-AF 355/23 L 5407027700 355/23 links DN 355 2.400 100 12,2 16/82 2.085 18,8 38
BA-AF 355/23 R 5407027800 355/23 rechts DN 355 2.400 100 12,2 16/82 2.085 18,8 38
BA-AF 400 L 5407027900 400 links DN 400 3.000 100 15 16/82 2.570 14,27 45
BA-AF 400 R 5407028000 400 rechts DN 400 3.000 100 15 16/82 2.570 14,27 45
BA-AF 450 L 5407028100 450 links DN 450 4.400 100 23,2 16/83 3.980 27,88 74
BA-AF 450 R 5407028200 450 rechts DN 450 4.400 100 23,2 16/83 3.980 27,88 74
BA-AF 500 L 5407028300 500 links DN 500 5.500 100 29 16/83 4.930 24,46 86
BA-AF 500 R 5407028400 500 rechts DN 500 5.500 100 29 16/83 4.930 24,46 86
BA-AF 630 L 5407028700 630 links DN 630 8.000 100 40 16/82 6.925 15,29 106
BA-AF 630 R 5407028800 630 rechts DN 630 8.000 100 40 16/82 6.925 15,29 106

Merkmale

  • Laut S&P darf der zur Baugröße angegebene Luftdurchsatz nicht überschritten werden.
  • Das Register darf laut Hersteller nur waagerecht montiert werden.
  • Abmessungen und Druckverlustkurven stehen im Datenblatt von S&P.

Hinweis zu den Varianten

Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.

Zusätzliche Informationen

Gewicht 16 kg
Baugröße

200, 250, 315, 355/18, 355/23, 400, 450, 500, 630

Ausführung

links, rechts