Beschreibung
S&P AJCA ist eine Verschlussklappe aus dem S&P-Montagezubehör für die Dachventilatoren TNHB/T und TNVB/T ECOWATT. Sie wird laut S&P im Sockel bzw. in der Sockelverlängerung montiert.
Technische Daten
| Bauart | Verschlussklappe zur Montage im Sockel |
|---|
| Modell | Artikelnummer | Baugröße (Ventilator TN…) | Maß E (mm) | Maß G (mm) | Maß M (mm) | Maß K (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJCA-2 | 5136960300 | 355/400 | 450 | 478 | 145 | 400 | 5,0 |
| AJCA-3 | 5136960400 | 450/500 | 570 | 598 | 170 | 490 | 6,0 |
| AJCA-4 | 5136960500 | 630 | 668 | 698 | 170 | 605 | 8,0 |
| AJCA-5 | 5136960600 | 710 | 830 | 866 | 190 | 730 | 11,0 |
Merkmale
- Montage im Sockel (z. B. ACH ISO) oder in der Sockelverlängerung ARC laut S&P
Hinweis zu den Varianten
Die Ziffer im Optionswert (2 bis 5) ist die Baugröße des Zubehörs. Sie passt laut S&P zu den Dachventilatoren TN… der Größen 355/400 (2), 450/500 (3), 630 (4) und 710 (5).




