Beschreibung
S&P AFR-RHE: Filtereinsatz für RHE. Wählbar sind die Baugrößen 700/1300, 1900, 2500, 3500/4500, 6000, 8000, 10000 und 15000 sowie die Filterklassen G4, M5, F7 und F9.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Einsatz G4 laut S&P | Vorfilter in der Zuluft (Standard) |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Filterklasse | Passend für | Stück je Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| AFR-RHE 700/1300 G4 | 5407030000 | 700/1300 | G4 | RHE 700 und RHE 1300 | 1 |
| AFR-RHE 700/1300 M5 | 5407036400 | 700/1300 | M5 | RHE 700 und RHE 1300 | 1 |
| AFR-RHE 700/1300 F7 | 5407030400 | 700/1300 | F7 | RHE 700 und RHE 1300 | 1 |
| AFR-RHE 700/1300 F9 | 5407030800 | 700/1300 | F9 | RHE 700 und RHE 1300 | 1 |
| AFR-RHE 1900 G4 | 5407030100 | 1900 | G4 | RHE 1900 | 1 |
| AFR-RHE 1900 M5 | 5407036500 | 1900 | M5 | RHE 1900 | 1 |
| AFR-RHE 1900 F7 | 5407030500 | 1900 | F7 | RHE 1900 | 1 |
| AFR-RHE-1900 F9 | 5407030900 | 1900 | F9 | RHE 1900 | 1 |
| AFR-RHE 2500 G4 | 5407030200 | 2500 | G4 | RHE 2500 | 2 |
| AFR-RHE 2500 M5 | 5407036600 | 2500 | M5 | RHE 2500 | 2 |
| AFR-RHE 2500 F7 | 5407030600 | 2500 | F7 | RHE 2500 | 2 |
| AFR-RHE 2500 F9 | 5407031000 | 2500 | F9 | RHE 2500 | 2 |
| AFR-RHE 3500/4500 G4 | 5407030300 | 3500/4500 | G4 | RHE 3500 und RHE 4500 | 2 |
| AFR-RHE 3500/4500 M5 | 5407036700 | 3500/4500 | M5 | RHE 3500 und RHE 4500 | 2 |
| AFR-RHE 3500/4500 F7 | 5407030700 | 3500/4500 | F7 | RHE 3500 und RHE 4500 | 2 |
| AFR-RHE 3500/4500 F9 | 5407031100 | 3500/4500 | F9 | RHE 3500 und RHE 4500 | 2 |
| AFR-RHE 6000 G4 | 5407031200 | 6000 | G4 | RHE 6000 | 2 |
| AFR-RHE 6000 M5 | 5407036800 | 6000 | M5 | RHE 6000 | 2 |
| AFR-RHE 6000 F7 | 5407031400 | 6000 | F7 | RHE 6000 | 2 |
| AFR-RHE 6000 F9 | 5407031600 | 6000 | F9 | RHE 6000 | 2 |
| AFR-RHE 8000 G4 | 5407031300 | 8000 | G4 | RHE 8000 | 3 |
| AFR-RHE 8000 M5 | 5407036900 | 8000 | M5 | RHE 8000 | 3 |
| AFR-RHE 8000 F7 | 5407031500 | 8000 | F7 | RHE 8000 | 3 |
| AFR-RHE 8000 F9 | 5407031700 | 8000 | F9 | RHE 8000 | 3 |
| AFR-RHE 10000 G4 | 5407036300 | 10000 | G4 | RHE 10000 | 4 |
| AFR-RHE 10000 M5 | 5407037100 | 10000 | M5 | RHE 10000 | 4 |
| AFR-RHE 10000 F7 | 5407036100 | 10000 | F7 | RHE 10000 | 4 |
| AFR-RHE 10000 F9 | 5407036200 | 10000 | F9 | RHE 10000 | 4 |
| AFR-RHE 15000 G4 | 5407074300 | 15000 | G4 | RHE 15000 | 8 |
| AFR-RHE 15000 M5 | 5407074200 | 15000 | M5 | RHE 15000 | 8 |
| AFR-RHE 15000 F7 | 5407074400 | 15000 | F7 | RHE 15000 | 8 |
| AFR-RHE 15000 F9 | 5407074800 | 15000 | F9 | RHE 15000 | 8 |
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




