Beschreibung
S&P AFR PURECLASS 800 CL: Filtereinsatz. Wählbar sind die Ausführungen AFR PURECLASS CL EXT und AFR PURECLASS CL SUP sowie die Filterklassen M5, G4, F7 und F9.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Filterklasse | Hersteller | Einsatz | Abmessungen (L x B x Stärke) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR PURECLASS 800 CL M5-EXT | 5800077800 | AFR PURECLASS CL EXT | M5 | k. A. | Abluft | 1.104 x 158 x 48 mm (zweiteilig) |
| AFR PURECLASS 800 CL G4-SUP | 5800078000 | AFR PURECLASS CL SUP | G4 | S&P | Zuluft | 441 x 365 x 48 mm |
| AFR PURECLASS 800 CL M5-SUP | 5800078100 | AFR PURECLASS CL SUP | M5 | S&P | Zuluft | 441 x 365 x 48 mm |
| AFR PURECLASS 800 CL F7-SUP | 5800077700 | AFR PURECLASS CL SUP | F7 | S&P | Zuluft | 441 x 365 x 48 mm |
| AFR PURECLASS 800 CL F9-SUP | 5800077900 | AFR PURECLASS CL SUP | F9 | S&P | Zuluft | 441 x 365 x 48 mm |
Merkmale
- Ersatzfilter für die Filterwartung; die Geräte haben laut S&P eine Filterüberwachung über Druckwächter.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




