Beschreibung
S&P AFR-CA: Filtereinsatz für FB-CA HE. Wählbar sind die Baugrößen 04, 08, 12, 16, 21, 33, 40/45, 54/60 und 100 sowie die Filterklassen F9 und Aktivkohle (CA).
Platten mit Aktivkohlepellets in Zickzack-Anordnung gegen Gerüche und flüchtige organische Verbindungen (VOC) mittleren Molekulargewichts, danach eine F9-Filterkassette gegen Feinstaub. Das Modul wird wahlweise am Zu- oder Fortluftstutzen montiert.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Passend für | Filtermodule FB-CA HE der Lüftungsgeräte CADB/T-HE PRO-REG |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Filterklasse |
|---|---|---|---|
| AFR-CA 04 F9 | 5402081800 | 04 | F9 |
| AFR-CA 04 CA | 5402082400 | 04 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 08 F9 | 5402081900 | 08 | F9 |
| AFR-CA 08 CA | 5402082500 | 08 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 12 F9 | 5402086200 | 12 | F9 |
| AFR-CA 12 CA | 5402086400 | 12 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 16 F9 | 5402082000 | 16 | F9 |
| AFR-CA 16 CA | 5402082600 | 16 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 21 F9 | 5402082100 | 21 | F9 |
| AFR-CA 21 CA | 5402082700 | 21 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 33 F9 | 5402086300 | 33 | F9 |
| AFR-CA 33 CA | 5402086500 | 33 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 40/45 F9 | 5402082200 | 40/45 | F9 |
| AFR-CA 40/45 CA | 5402082800 | 40/45 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 54/60 F9 | 5402082300 | 54/60 | F9 |
| AFR-CA 54/60 CA | 5402082900 | 54/60 | Aktivkohle (CA) |
| AFR-CA 100 F9 | 5800014700 | 100 | F9 |
| AFR-CA 100 CA | 5800014500 | 100 | Aktivkohle (CA) |
Merkmale
- Die Bestellmenge je Filtermodul hängt von der Baugröße ab (siehe Tabelle).
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.




