Beschreibung
InoxAir Radialventilator fasst im Shop Radialventilatoren mehrerer InoxAir-Baureihen zusammen: Fischbach-Radialventilatoren VFD (doppelseitig ansaugend) und VFE (einseitig ansaugend, links oder rechts) sowie die doppelseitig ansaugenden Radialventilatoren VKD der Linie ECOline, auch in der Ausführung für den Haubeneinbau. Welche Baureihe Sie wählen, zeigt die Artikelnummer der Variante.
Technische Daten
| Bauart | Radialventilator |
|---|---|
| Ausführung | VFD und VFE PROFIline, VKD ECOline |
| Spannung | je Variante 230 V oder 400 V (siehe Tabelle) |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 123, 125, 127, 130 und 138 |
Merkmale
- VFD und VFE (Fischbach, S. 123 bis 127): Scheibenankermotor mit thermischem Belastungsschutz, Einsatztemperatur laut Katalog bis 80 °C, statisch und dynamisch feingewuchtet, steile Druck-Volumen-Kennlinie, strahlwassergeschützt IP 65.
- VFE: einseitig ansaugend; Artikelnummer mit Endziffer 1 = links ansaugend (S. 123), Endziffer 2 = rechts ansaugend (S. 125). VFD: doppelseitig ansaugend (S. 127).
- VKD 2001, 3001 und 4000 (S. 138, ECOline): doppelseitig ansaugend, Motor innenliegend im Luftstrom, Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet; laut inoxair.de für Airboxen.
- VKD 2000 und 3000 für Haubeneinbau (S. 130, ECOline): doppelseitig ansaugend, Motor innenliegend im Luftstrom, Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet, mit Montageflansch und Klemmkasten.
- Bei VFD und VFE bezieht sich der Durchmesser in der Tabelle auf die Ansaugöffnung; der Katalog nennt zusätzlich das Fischbach-Modell.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe den Volumenstrom. Die Tabelle nennt je Variante die Bestellnummer und Seite im InoxAir-Katalog Ventilatoren sowie die Katalogwerte. Wo der Volumenstrom im Variantennamen vom Katalogwert abweicht, gilt der Katalogwert in der Tabelle. Für VFD4000 enthält der InoxAir-Katalog keine Angaben; bitte klären Sie Ausführung und Leistungsdaten dieser Variante vor der Bestellung mit uns. Für VKD nennt der Katalog den Volumenstrom frei ausblasend und keine Gehäusemaße in der Tabelle (Maßzeichnung S. 130). Ein passender Regler ist laut inoxair.de nicht im Lieferumfang enthalten.
| Variante | Artikelnummer | Katalog | Volumenstrom | Druck | Leistungsaufnahme | Spannung | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD4000 | keine Katalogangabe | |||||
| 4.000 m³/h, Eco Line | VKD4000 | VKD 4000, S. 138 | 4000 m³/h | 540 Pa | 0,55 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | |
| 2.000 m³/h, für Haubeneinbau | VKD2000-1 | VKD 2000, S. 130 | 2000 m³/h | 260 Pa | 0,18 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | |
| 2.000 m³/h, Eco Line | VKD2001 | VKD 2001, S. 138 | 2000 m³/h | 250 Pa | 0,18 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | |
| 3.000 m³/h, für Haubeneinbau | VKD3000-1 | VKD 3000, S. 130 | 3000 m³/h | 380 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | |
| 3.000 m³/h, Eco Line | VKD3001 | VKD 3001, S. 138 | 3000 m³/h | 380 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | |
| 9.850 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD1258 | VFD 1258, S. 127 | 9850 m³/h | 1330 Pa | 5,10 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 411 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 365 mm |
| 1.334 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD1400-1 | VFD 1400, S. 127 | 1334 m³/h | 219 Pa | 0,19 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 294 x 261 x 262 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 140 mm |
| 1.519 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD1800 | VFD 1800, S. 127 | 1519 m³/h | 223 Pa | 0,20 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 261 x 262 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 140 mm |
| 2.200 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD2400-1 | VFD 2400, S. 127 | 2200 m³/h | 320 Pa | 0,36 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 294 x 331 x 367 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 167 mm |
| 2.903 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD3500 | VFD 3500, S. 127 | 2903 m³/h | 420 Pa | 0,66 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 294 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 199 mm |
| 3.400 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD3900 | VFD 3900, S. 127 | 3400 m³/h | 455 Pa | 0,74 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 199 mm |
| 3.390 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD4100 | VFD 4100, S. 127 | 3390 m³/h | 473 Pa | 0,85 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 294 x 421 x 475 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 4.070 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD4900 | VFD 4900, S. 127 | 4070 m³/h | 497 Pa | 0,97 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 421 x 475 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 4.602 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD5500 | VFD 5500, S. 127 | 4602 m³/h | 572 Pa | 1,30 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 421 x 475 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 4.730 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD5700 | VFD 5700, S. 127 | 4730 m³/h | 615 Pa | 1,30 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 489 x 547 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 6.004 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD7800 | VFD 7800, S. 127 | 6004 m³/h | 677 Pa | 1,80 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 380 x 489 x 547 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 6.477 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD8500 | VFD 8500, S. 127 | 6477 m³/h | 650 Pa | 2,10 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 380 x 489 x 547 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 9.114 m³/h, doppelseitig saugend, Fischbach | VFD9500 | VFD 9500, S. 127 | 9114 m³/h | 1000 Pa | 3,70 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 411 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 322 mm |
| 1.162 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE1501-1 | VFE 1501, S. 123 | 1162 m³/h | 260 Pa | 0,20 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 331 x 367 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 167 mm |
| 1.162 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE1502-1 | VFE 1502, S. 125 | 1162 m³/h | 260 Pa | 0,20 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 331 x 367 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 167 mm |
| 2.070 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE2101-1 | VFE 2101, S. 123 | 2070 m³/h | 426 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 2.070 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE2102-1 | VFE 2102, S. 125 | 2070 m³/h | 426 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 1.893 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE2501-1 | VFE 2501, S. 123 | 1893 m³/h | 421 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 1.893 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE2502-1 | VFE 2502, S. 125 | 1893 m³/h | 421 Pa | 0,42 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 197 x 380 x 421 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 2.682 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE3401 | VFE 3401, S. 123 | 2682 m³/h | 402 Pa | 0,65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 249 x 421 x 475 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 2.682 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE3402 | VFE 3402, S. 125 | 2682 m³/h | 402 Pa | 0,65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 249 x 421 x 475 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 215 mm |
| 3.250 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE4001 | VFE 4001, S. 123 | 3250 m³/h | 525 Pa | 0,96 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 249 x 489 x 547 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 3.250 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE4002 | VFE 4002, S. 125 | 3250 m³/h | 525 Pa | 0,96 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 249 x 489 x 547 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 243 mm |
| 3.573 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE4101 | VFE 4101, S. 123 | 3573 m³/h | 633 Pa | 1,32 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 3.573 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE4102 | VFE 4102, S. 125 | 3573 m³/h | 633 Pa | 1,32 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 4.388 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE5101 | VFE 5101, S. 123 | 4388 m³/h | 652 Pa | 1,80 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 4.388 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE5102 | VFE 5102, S. 125 | 4388 m³/h | 652 Pa | 1,80 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 5.025 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE5601 | VFE 5601, S. 123 | 5025 m³/h | 625 Pa | 2,20 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 5.025 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE5602 | VFE 5602, S. 125 | 5025 m³/h | 625 Pa | 2,20 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 543 x 588 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 286 mm |
| 5.921 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE6801 | VFE 6801, S. 123 | 5921 m³/h | 830 Pa | 2,90 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 322 mm |
| 5.921 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE6802 | VFE 6802, S. 125 | 5921 m³/h | 830 Pa | 2,90 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 322 mm |
| 6.386 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE7401 | VFE 7401, S. 123 | 6386 m³/h | 1060 Pa | 3,30 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 365 mm |
| 6.386 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE7402 | VFE 7402, S. 125 | 6386 m³/h | 1060 Pa | 3,30 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 365 mm |
| 7.800 m³/h, einseitig saugend, links, Fischbach | VFE8201 | VFE 8201, S. 123 | 7800 m³/h | 1092 Pa | 4,70 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 365 mm |
| 7.800 m³/h, einseitig saugend, rechts, Fischbach | VFE8202 | VFE 8202, S. 125 | 7800 m³/h | 1092 Pa | 4,70 kW | 400 V, 3~, 50 Hz | 250 x 620 x 696 mm (B x T x H), Ansaug-Ø 365 mm |






