Beschreibung
InoxAir Brandgasventilatorbox fasst die kubischen Ventilatorboxen BRB und BRQ sowie die Küchen-Brandgasabluftbox BRK für die Küchenabluft zusammen. Laut Katalog sind die Geräte für eine Fördermitteltemperatur von 200 °C im Dauerbetrieb ausgelegt.
Die Ausführungen im Einzelnen
Brandgasventilatorbox BRB / BRQ: InoxAir Kubische Brandgasventilatorbox ist eine kubische Ventilatorbox für die Küchenabluft aus den InoxAir-Baureihen BRB und BRQ (Linie PROFIline); die Baureihe BRQ hat eine horizontale Luftführung. Laut Katalog ist sie für eine Fördermitteltemperatur von 200 °C im Dauerbetrieb und 2 Stunden bei 400 °C ausgelegt; der Motor liegt außerhalb des Förderluftstroms.
Küchen-Brandgasabluftbox BRK: InoxAir Küchen-Brandgasabluftbox, 200 °C ist eine flexible Abluftbox der InoxAir-Baureihe BRK (Linie PROFIline) mit doppelwandigem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Der IEC-Normmotor liegt nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms und ist über einen Frequenzumrichter (FU) steuerbar.
Technische Daten
| Ausführung | PROFIline |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Regelung | über Frequenzumrichter (FU) |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 149; InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 152; InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 151 |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | Brandgasventilatorbox BRB / BRQ | Küchen-Brandgasabluftbox BRK |
|---|---|---|
| Fördermitteltemperatur | 200 °C im Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400 °C | im Katalog uneinheitlich (siehe Hinweis) |
| Bauart | keine Angabe | flexible Abluftbox |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Baureihe und Volumenstrom.
| Baureihe | Volumenstrom | Artikelnummer | Katalog | Druck | Leistungsaufnahme | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRB | 13.060 m³/h | BRB13000 | BRB 13000, S. 149 | 1040 Pa | 2,66 kW | 900 x 900 x 900 mm (B x T x H) |
| BRB | 17.540 m³/h | BRB18000 | BRB 18000, S. 149 | 1330 Pa | 4,33 kW | 900 x 900 x 900 mm (B x T x H) |
| BRB | 2.010 m³/h | BRB2020 | BRB 2020, S. 149 | 940 Pa | 0,44 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRB | 2.630 m³/h | BRB2625 | BRB 2625, S. 149 | 1130 Pa | 0,69 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRB | 2.830 m³/h | BRB2825 | BRB 2825, S. 149 | 980 Pa | 0,69 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRB | 3.300 m³/h | BRB3330 | BRB 3330, S. 149 | 810 Pa | 0,66 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRB | 4.115 m³/h | BRB4130 | BRB 4130, S. 149 | 1270 Pa | 1,21 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRB | 4.590 m³/h | BRB4630 | BRB 4630, S. 149 | 810 Pa | 0,79 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRB | 4.840 m³/h | BRB4835 | BRB 4835, S. 149 | 505 Pa | 0,56 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRB | 7.125 m³/h | BRB7140 | BRB 7140, S. 149 | 810 Pa | 1,23 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRB | 8.090 m³/h | BRB8145 | BRB 8145, S. 149 | 840 Pa | 1,44 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 1.960 m³/h | BRQ2000 | BRQ 2000, S. 152 | 980 Pa | 0,50 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 2.490 m³/h | BRQ2500 | BRQ 2500, S. 152 | 1170 Pa | 0,65 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 2.610 m³/h | BRQ2600 | BRQ 2600, S. 152 | 1050 Pa | 0,70 kW | 500 x 500 x 500 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 4.330 m³/h | BRQ4300 | BRQ 4300, S. 152 | 860 Pa | 0,77 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 4.510 m³/h | BRQ4500 | BRQ 4500, S. 152 | 560 Pa | 0,56 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 6.380 m³/h | BRQ6400 | BRQ 6400, S. 152 | 830 Pa | 1,21 kW | 700 x 700 x 700 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 8.985 m³/h | BRQ9000 | BRQ 9000, S. 152 | 860 Pa | 1,46 kW | 900 x 900 x 900 mm (B x T x H) |
| BRQ, horizontale Luftführung | 12.075 m³/h | BRQ12000 | BRQ 12000, S. 152 | 1070 Pa | 2,64 kW | 900 x 900 x 900 mm (B x T x H) |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 11.840 m³/h | BRK12000 | BRK 12000, S. 151 | 1050 Pa | 2,58 kW | 1016 x 510 x 915 mm (B x T x H), Ø 500 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 1.960 m³/h | BRK2020 | BRK 2020, S. 151 | 980 Pa | 0,49 kW | 492 x 265 x 435 mm (B x T x H), Ø 200 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 3.350 m³/h | BRK3431 | BRK 3431, S. 151 | 1025 Pa | 0,76 kW | 592 x 315 x 522 mm (B x T x H), Ø 315 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 3.580 m³/h | BRK3635 | BRK 3635, S. 151 | 840 Pa | 0,67 kW | 700 x 365 x 624 mm (B x T x H), Ø 355 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 4.350 m³/h | BRK4435 | BRK 4435, S. 151 | 820 Pa | 0,78 kW | 700 x 365 x 624 mm (B x T x H), Ø 355 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 6.660 m³/h | BRK6735 | BRK 6735, S. 151 | 850 Pa | 1,28 kW | 832 x 365 x 751 mm (B x T x H), Ø 355 mm |
| BRK Küchen-Brandgasabluftbox | 7.890 m³/h | BRK7940 | BRK 7940, S. 151 | 855 Pa | 1,50 kW | 1016 x 510 x 915 mm (B x T x H), Ø 400 mm |
Merkmale
- BRB/BRQ: Stahlgehäuse, verzinkt, doppelwandig, mit 30 mm Isolierung aus Mineralwolle.
- BRB/BRQ: Bodenwanne mit Ablass-Stopfen.
- BRB/BRQ: Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms, über Frequenzumrichter (FU) steuerbar.
- BRB/BRQ: Wartungs- und Reinigungspaneel mit Griff.
- Ausblasrichtung variabel (rechts, links, oben).
- BRB/BRQ: Der Durchmesser in der Tabelle ist laut Katalog die Ansaugseite.
- BRB/BRQ: Ausblasrichtung variabel (rechts, links).
- BRK: Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit 40 mm Isolierung aus Steinwolle (nicht brennbar nach DIN 4102).
- BRK: IEC-Normmotor vom Luftstrom getrennt, Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte.
- BRK: Ausschwenkbare Ventilatoreinheit; Revisionstür wahlweise links oder rechts angeschlagen.
- BRK: Saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung.
- BRK: Serienmäßige Fettwanne mit Kondensatablauf (3/4 Zoll).
- BRK: Mit Montageschienen und Gummischwingungsdämpfern; die Maße in der Tabelle gelten laut Katalog ohne Montageschiene.




