Beschreibung
InoxAir Dachsegeltuchstutzen mit Flansch ist ein Dachsegeltuchstutzen mit Flansch aus dem Zubehör der Dachventilatoren von InoxAir. Die Flanschlöcher passen laut Katalog zum jeweiligen Ventilatormodell.
Technische Daten
| Bauart | Dachsegeltuchstutzen mit Flansch |
|---|---|
| Flansch | Flanschlöcher passend zum Ventilatormodell |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 109 und 158; InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung, S. 252 |
Merkmale
- Artikelnummern DAS..00 laut Katalog für die Dachventilatoren VRDEC, VRDIEC, VRDA, VRD und VRDI (S. 109).
- Artikelnummern DAS..04 laut Katalog für die Dachventilatoren BRD, BRDI und BRDH (S. 158).
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe die Variante für Ihr Ventilatormodell. Einige Variantenbezeichnungen nennen nur die Ventilatorserie und die Artikelnummer; die Modellangaben sind verkürzt. Maßgeblich ist die Artikelnummer mit der Zuordnung laut Katalog:
| Variante | Artikelnummer | passend laut Katalog | Katalog |
|---|---|---|---|
| für BRD/BRDI | DAS1804 | BRD/BRDI 1418/2018 | Ventilatoren S. 158 |
| für BRD/BRDI + DAS2504 | DAS2504 | BRD/BRDI 3125/3800, BRDH 3290/3605/4525 | Ventilatoren S. 158 |
| für BRD/BRDI + DAS4004 | DAS4004 | BRD/BRDI 3600/6000/8000, BRDH 4700/4080/7980/9170 | Ventilatoren S. 158 |
| für BRD/BRDI + DAS5604 | DAS5604 | BRD/BRDI 12000/15000 | Ventilatoren S. 158 |
| für BRD/BRDI + DAS7104 | DAS7104 | BRD/BRDI 19000 | Ventilatoren S. 158 |
| Ø 250 mm, für VRD/VRDI | DAS2500 | VRDEC/VRDIEC 3500/4500, VRDA 1100 | Ventilatoren S. 109 |
| Ø 560 mm, für VRD/VRDI | DAS5600 | VRD/VRDI 12000/15000 | Ventilatoren S. 109 |
| Ø 710 mm, für VRD/VRDI | DAS7100 | VRD/VRDI 19000 | Ventilatoren S. 109 |
| Ø 180 mm, für VRD/VRDI/VRDA | DAS1800 | VRDEC/VRDIEC 2400/3000, VRDA 800 | Ventilatoren S. 109 |
| Ø 400 mm, für VRD/VRDI/VRDA | DAS4000 | VRDEC/VRDIEC 6000/8000, VRDA 2800/3800 | Ventilatoren S. 109 |




