Beschreibung
Blauberg Zuluftgerät Blaubox EC: Zuluftanlagen Blaubox EC von Blauberg mit EC-Ventilator für die Filterung, Zufuhr und Erwärmung der Zuluft: ME mit Elektro-Heizregister (Modell nennt Luftleistung und Heizleistung in kW), MW mit Warmwasser-Heizregister. Wählbar sind Modell, Anschlussseite und Bedienfeld: S30 mit dem Bedienfeld th-Tune, S32 mit dem Bedienfeld pGDE.
Technische Daten
| Filter | Coarse 90 % (G4), optional ePM1 70 % (F7) |
|---|---|
| Gehäuse | Aluzinkblech, innen 30 mm Mineralwolle |
| Fördermitteltemperatur | -30 bis 40 °C |
| Umgebungsbedingungen | Innenräume, 1 bis 40 °C, max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensatbildung |
| Schutzart | IP22 (montierte Anlage), Motor IP44 |
Daten je Variante:
Daten je Variante:
| Modell | Anschlussseite | Steuerung | Artikelnummer | Max. Luftdurchsatz | Netzanschluss | Max. Leistungsaufnahme ohne Heizregister | Leistung des Elektro-Heizregisters | Max. Leistungsaufnahme mit Heizregister | Max. Stromaufnahme ohne Heizregister | Max. Stromaufnahme mit Heizregister | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Luftanschluss | Abmessungen | Gewicht | Bedienfeld | Max. Wassertemperatur | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme | Warmwasser-Heizregister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 300-1,7 | Links | S30 | 8104565 | 365 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,064 kW | 1,7 kW | 1,764 kW | 0,3 A | 7,7 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-1,7 | Links | S32 | 8105104 | 365 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,064 kW | 1,7 kW | 1,764 kW | 0,3 A | 7,7 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-1,7 | Rechts | S30 | 8104572 | 365 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,064 kW | 1,7 kW | 1,764 kW | 0,3 A | 7,7 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-1,7 | Rechts | S32 | 8105111 | 365 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,064 kW | 1,7 kW | 1,764 kW | 0,3 A | 7,7 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-5,1 | Links | S30 | 8104589 | 354 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,064 kW | 5,1 kW | 5,164 kW | 0,3 A | 7,4 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-5,1 | Links | S32 | 8105128 | 354 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,064 kW | 5,1 kW | 5,164 kW | 0,3 A | 7,4 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-5,1 | Rechts | S30 | 8104596 | 354 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,064 kW | 5,1 kW | 5,164 kW | 0,3 A | 7,4 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 300-5,1 | Rechts | S32 | 8105135 | 354 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,064 kW | 5,1 kW | 5,164 kW | 0,3 A | 7,4 A | 35 dB(A) | rund, 160 mm | 850 × 400 × 290 mm | 24 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-2,4 | Links | S30 | 8104602 | 430 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,062 kW | 2,4 kW | 2,462 kW | 0,5 A | 12 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-2,4 | Links | S32 | 8105142 | 430 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,062 kW | 2,4 kW | 2,462 kW | 0,5 A | 12 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-2,4 | Rechts | S30 | 8104619 | 430 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,062 kW | 2,4 kW | 2,462 kW | 0,5 A | 12 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-2,4 | Rechts | S32 | 8105159 | 430 m³/h | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 0,062 kW | 2,4 kW | 2,462 kW | 0,5 A | 12 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-3,3 | Links | S30 | 8104626 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 3,3 kW | 3,362 kW | 0,5 A | 5,4 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-3,3 | Links | S32 | 8105166 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 3,3 kW | 3,362 kW | 0,5 A | 5,4 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-3,3 | Rechts | S30 | 8104633 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 3,3 kW | 3,362 kW | 0,5 A | 5,4 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-3,3 | Rechts | S32 | 8105173 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 3,3 kW | 3,362 kW | 0,5 A | 5,4 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-6 | Links | S30 | 8107559 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 6,0 kW | 6,062 kW | 0,5 A | 9,7 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-6 | Links | S32 | 8107597 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 6,0 kW | 6,062 kW | 0,5 A | 9,7 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-6 | Rechts | S30 | 8107566 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 6,0 kW | 6,062 kW | 0,5 A | 9,7 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 400-6 | Rechts | S32 | 8107603 | 430 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,062 kW | 6,0 kW | 6,062 kW | 0,5 A | 9,7 A | 31 dB(A) | rund, 200 mm | 850 × 400 × 350 mm | 25 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-3 | Links | S30 | 8104640 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 3,0 kW | 3,116 kW | 0,5 A | 5 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-3 | Links | S32 | 8105180 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 3,0 kW | 3,116 kW | 0,5 A | 5 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-3 | Rechts | S30 | 8104657 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 3,0 kW | 3,116 kW | 0,5 A | 5 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-3 | Rechts | S32 | 8105197 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 3,0 kW | 3,116 kW | 0,5 A | 5 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-6 | Links | S30 | 8104664 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 6,0 kW | 6,116 kW | 0,5 A | 10 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-6 | Links | S32 | 8105203 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 6,0 kW | 6,116 kW | 0,5 A | 10 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-6 | Rechts | S30 | 8104671 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 6,0 kW | 6,116 kW | 0,5 A | 10 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-6 | Rechts | S32 | 8105210 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 6,0 kW | 6,116 kW | 0,5 A | 10 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-9 | Links | S30 | 8104688 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 9,0 kW | 9,116 kW | 0,5 A | 14,6 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-9 | Links | S32 | 8105227 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 9,0 kW | 9,116 kW | 0,5 A | 14,6 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-9 | Rechts | S30 | 8104695 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 9,0 kW | 9,116 kW | 0,5 A | 14,6 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 700-9 | Rechts | S32 | 8105234 | 760 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,116 kW | 9,0 kW | 9,116 kW | 0,5 A | 14,6 A | 41 dB(A) | rund, 250 mm | 850 × 460 × 350 mm | 27 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-6 | Links | S30 | 8104701 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 6,0 kW | 6,165 kW | 1,3 A | 11 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-6 | Links | S32 | 8105241 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 6,0 kW | 6,165 kW | 1,3 A | 11 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-6 | Rechts | S30 | 8104718 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 6,0 kW | 6,165 kW | 1,3 A | 11 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-6 | Rechts | S32 | 8105258 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 6,0 kW | 6,165 kW | 1,3 A | 11 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-12 | Links | S30 | 8104725 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 12,0 kW | 12,165 kW | 1,3 A | 19,5 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-12 | Links | S32 | 8105265 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 12,0 kW | 12,165 kW | 1,3 A | 19,5 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-12 | Rechts | S30 | 8104732 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 12,0 kW | 12,165 kW | 1,3 A | 19,5 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-12 | Rechts | S32 | 8105272 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 12,0 kW | 12,165 kW | 1,3 A | 19,5 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-15 | Links | S30 | 8104749 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 15,0 kW | 15,165 kW | 1,3 A | 24,3 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-15 | Links | S32 | 8105289 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 15,0 kW | 15,165 kW | 1,3 A | 24,3 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-15 | Rechts | S30 | 8104756 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 15,0 kW | 15,165 kW | 1,3 A | 24,3 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1000-15 | Rechts | S32 | 8105296 | 1000 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,165 kW | 15,0 kW | 15,165 kW | 1,3 A | 24,3 A | 45 dB(A) | rechteckig, Kanal 400 × 200 mm | 900 × 600 × 380 mm | 30 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-9 | Links | S30 | 8105678 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 9,0 kW | 9,223 kW | 1,7 A | 14,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-9 | Links | S32 | 8105715 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 9,0 kW | 9,223 kW | 1,7 A | 14,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-9 | Rechts | S30 | 8105685 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 9,0 kW | 9,223 kW | 1,7 A | 14,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-9 | Rechts | S32 | 8105722 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 9,0 kW | 9,223 kW | 1,7 A | 14,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-15 | Links | S30 | 8104763 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 15,0 kW | 15,223 kW | 1,7 A | 22,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-15 | Links | S32 | 8105302 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 15,0 kW | 15,223 kW | 1,7 A | 22,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-15 | Rechts | S30 | 8104770 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 15,0 kW | 15,223 kW | 1,7 A | 22,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-15 | Rechts | S32 | 8105319 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 15,0 kW | 15,223 kW | 1,7 A | 22,8 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-18 | Links | S30 | 8104787 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 18,0 kW | 18,223 kW | 1,7 A | 29,2 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-18 | Links | S32 | 8105326 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 18,0 kW | 18,223 kW | 1,7 A | 29,2 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-18 | Rechts | S30 | 8104794 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 18,0 kW | 18,223 kW | 1,7 A | 29,2 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 1500-18 | Rechts | S32 | 8105333 | 1500 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,223 kW | 18,0 kW | 18,223 kW | 1,7 A | 29,2 A | 46 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 250 mm | 900 × 700 × 440 mm | 35 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-12 | Links | S30 | 8104800 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 12,0 kW | 12,406 kW | 1,8 A | 19,9 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-12 | Links | S32 | 8105340 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 12,0 kW | 12,406 kW | 1,8 A | 19,9 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-12 | Rechts | S30 | 8104817 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 12,0 kW | 12,406 kW | 1,8 A | 19,9 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-12 | Rechts | S32 | 8105357 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 12,0 kW | 12,406 kW | 1,8 A | 19,9 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-18 | Links | S30 | 8104824 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 18,0 kW | 18,406 kW | 1,8 A | 29,5 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-18 | Links | S32 | 8105364 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 18,0 kW | 18,406 kW | 1,8 A | 29,5 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-18 | Rechts | S30 | 8104831 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 18,0 kW | 18,406 kW | 1,8 A | 29,5 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-18 | Rechts | S32 | 8105371 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 18,0 kW | 18,406 kW | 1,8 A | 29,5 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-24 | Links | S30 | 8104848 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 24,0 kW | 24,406 kW | 1,8 A | 39,1 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-24 | Links | S32 | 8105388 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 24,0 kW | 24,406 kW | 1,8 A | 39,1 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-24 | Rechts | S30 | 8104855 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 24,0 kW | 24,406 kW | 1,8 A | 39,1 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 2000-24 | Rechts | S32 | 8105395 | 2450 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,406 kW | 24,0 kW | 24,406 kW | 1,8 A | 39,1 A | 48 dB(A) | rechteckig, Kanal 500 × 300 mm | 900 × 700 × 440 mm | 40 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-18 | Links | S30 | 8104862 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 18,0 kW | 18,472 kW | 2,1 A | 29,6 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-18 | Links | S32 | 8105401 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 18,0 kW | 18,472 kW | 2,1 A | 29,6 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-18 | Rechts | S30 | 8104879 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 18,0 kW | 18,472 kW | 2,1 A | 29,6 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-18 | Rechts | S32 | 8105418 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 18,0 kW | 18,472 kW | 2,1 A | 29,6 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-27 | Links | S30 | 8104886 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 27,0 kW | 27,472 kW | 2,1 A | 44 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-27 | Links | S32 | 8105425 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 27,0 kW | 27,472 kW | 2,1 A | 44 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-27 | Rechts | S30 | 8104893 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 27,0 kW | 27,472 kW | 2,1 A | 44 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-27 | Rechts | S32 | 8105432 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 27,0 kW | 27,472 kW | 2,1 A | 44 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-45 | Links | S30 | 8104909 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 45,0 kW | 45,472 kW | 2,1 A | 72,8 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld th-Tune | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ME 3000-45 | Links | S32 | 8105449 | 3150 m³/h | 3 Phasen, 400 V, 50 Hz | 0,472 kW | 45,0 kW | 45,472 kW | 2,1 A | 72,8 A | 47 dB(A) | rechteckig, Kanal 600 × 300 mm | 1200 × 800 × 500 mm | 50 kg | Bedienfeld pGDE | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
