Beschreibung
Blauberg Ventiladapter BlauFast RPWB: Ventiladapter und Wandauslässe BlauFast RPWB von Blauberg für das Luftverteilsystem BlauFast. Die Ausführung nennt Anschlussgröße und Rohranschluss.
Technische Daten
Daten je Variante:
| Ausführung | Artikelnummer | Rohranschluss | Werkstoff | Gitteröffnung | Anschlüsse | H, mm | H1, mm | L, mm | B, mm | Rohranschlüsse | Abmessungen H / H1 / L / B | Abmessungen H / L / L1 / B / B1 | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×55/63 | 8028434 | 63 mm (Stutzen Ø D 72 mm) | Metallkasten mit Stutzen aus Polypropylen | 200 x 55 mm | 2 x 63 mm | 110 | 75 | 225 | 237 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 300×55/63 | 8065187 | 63 mm (Stutzen Ø D 72 mm) | Metallkasten mit Stutzen aus Polypropylen | 300 x 55 mm | 3 x 63 mm | 160 | 75 | 325 | 251 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200×55/63×3 M | 8028311 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200×55/75 | 8023316 | k. A. | Metallkasten mit Stutzen aus Polypropylen | 200 x 55 mm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2 x 75 mm (Stutzen Ø D 84 mm) | 110 / 75 / 225 / 237 mm | k. A. | k. A. |
| 234×70/90 | 8075223 | k. A. | Metallkasten mit Stutzen aus Polypropylen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2 x 90 mm | k. A. | 176 bis 274 / 257 / 235 / 126 / 70 mm | -20 bis +60 °C |
Merkmale
- Der Kasten ist aus Metall gefertigt und hat Stutzen aus Polypropylen.
- Mit dem Dichtungsring BlauFast RL (Sonderzubehör) wird laut Hersteller die Dichtheitsklasse C erreicht.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Ausführung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.







