Beschreibung
Blauberg Valeo und Valeo2 Zubehör: Zubehör und Ersatzteile von Blauberg für die Abluftventilatoren Valeo und Valeo2 (Einrohrlüftung nach DIN 18017-3). Wählen Sie das Teil und die Ausführung.
Technische Daten
Daten je Variante:
| Teil | Ausführung | Artikelnummer | Bauart | Werkstoff | Passend für | Anschlussstutzen | Ausblasstutzen | Nebenanschluss | Einbautiefe ohne Putzrahmen | Gewicht | Bezeichnung | Inhalt laut Blauberg | Funktion | Typ | Zweitanschluss | Bauart laut Blauberg | Material laut Datenblatt | Tiefe des Gehäuses | Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzklappe Valeo2 K montiert | Auslösung laut Blauberg | Absperrelement laut Blauberg | Ausführung im Shop | Bezeichnung bei Blauberg | Einsatz laut Blauberg | Art | Lüftungsstufen | Schutz | Funktionen laut Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterputzgehäuse | Valeo2, mit Nebenanschluss links | 8112454 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm | seitlich | links | 78 mm | 0,6 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2, mit Nebenanschluss rechts | 8112461 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm | seitlich | rechts | 78 mm | 0,6 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2, Ausblasstutzen hinten | 8112478 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm | hinten | nein | 99 mm | 0,6 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2, Ausblasstutzen hinten, Nebenanschluss links | 8112485 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm | hinten | links | 99 mm | 0,7 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2, Ausblasstutzen hinten, Nebenanschluss rechts | 8112492 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm | hinten | rechts | 99 mm | 0,7 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2, BP2 | 8070112 | Unterputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | nein | 78 mm | 0,5 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Filter | Valeo2 | 8070242 | k. A. | k. A. | Valeo2 (zum Beispiel Valeo2 AC und Valeo2 EC) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | FP Valeo2 | 5 Filter | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Abluftventil für Nebenanschluss | Valeo2 | 8084126 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rückschlagventil | Valeo | 7106504 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zusatzplatine | Valeo2 EC, H | 8070235 | Zusatzplatine zur Funktionserweiterung | k. A. | Lüftereinheit Valeo2 EC | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Feuchtesensor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zusatzplatine | Valeo2 EC, IR | 8086519 | Zusatzplatine zur Funktionserweiterung | k. A. | Lüftereinheit Valeo2 EC | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Bewegungsmelder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo BP 80 | 8031571 | Unterputzgehäuse | Kunststoff | Valeo Lüftereinheiten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | BP 80 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo BPL 80 | 8029721 | Unterputzgehäuse | Kunststoff | Valeo Lüftereinheiten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | BPL 80 | links | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo BPD 80 | 8029714 | Unterputzgehäuse | Kunststoff | Valeo Lüftereinheiten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | BPD 80 | unten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo BPR 80 | 8029738 | Unterputzgehäuse | Kunststoff | Valeo Lüftereinheiten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | BPR 80 | rechts | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Aufputzgehäuse | Valeo2 E2 | 8070129 | k. A. | k. A. | Valeo2 (Lüftereinheit und Steuerung separat) | 80 bis 100 mm, hinten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Valeo2 E2 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Aufputzgehäuse ohne Brandschutz | ABS-Kunststoff, Brandklasse B2 laut Artikelstamm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BFK | 8070082 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | nein | k. A. | 2,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | ja | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BFLK | 8070099 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | links | k. A. | 2,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | ja | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BFRK | 8070105 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | rechts | k. A. | 2,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | ja | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BF | 8070051 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | nein | k. A. | 2,2 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BFL | 8070068 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | links | k. A. | 2,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterputzgehäuse | Valeo2 BFR | 8070075 | Brandschutz-Unterputzgehäuse | Fibersilikat | Valeo2 Lüftereinheiten und Steuerbausteine | 75 mm, seitlich | k. A. | rechts | k. A. | 2,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 95 mm | K90 nach DIN 18017-3 (bei Einbau wie in der Betriebsanleitung beschrieben) | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brandschutzvorrichtung | Valeo2, für Wandeinbau | 8070143 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Valeo2 BA, Valeo2 K | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Schmelzlot 72 °C | Fibersilikatplatte 6 mm | für Wandeinbau | Valeo2 BA | Brandschutzvorrichtung für Wandeinbau; Lüftereinbau außerhalb von Schachtwänden und Montage in Zwischendecken; Einbau in Leitungen 75 bis 100 mm mit Dübeln; Anschlussstutzen 75 abnehmbar, als Brandschutzabschluss für das Aufputzgehäuse Valeo2 E2 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brandschutzvorrichtung | Valeo2, für Valeo2 BF/BFL/BFR | 8070136 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Valeo2 BA, Valeo2 K | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Schmelzlot 72 °C | Fibersilikatplatte 6 mm | für Valeo2 BF/BFL/BFR | Valeo2 K | Brandschutzklappe für die Unterputzgehäuse Valeo2 BF, BFL und BFR; Edelstahl-Klammer mit Zweifachfeder; laut Datenblatt auch bei bereits verbautem Gerät nachrüstbar | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Montagebügel | Valeo2 M | 8070150 | k. A. | k. A. | Valeo2 Unterputzgehäuse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Valeo2 M | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Montagebügel für Unterputzgehäuse | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steuerbaustein | Valeo2 AC 30/60, H | 8070211 | k. A. | k. A. | Lüftereinheit Valeo2 AC | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Stufe 1: 30 m³/h, Stufe 2: 60 m³/h | strahlwassergeschützt nach IPX5 (Valeo2 Gerät), Einbau im Schutzbereich 1 von Nassräumen zulässig | Einschaltverzögerung 60 Sekunden (fest), Nachlaufzeit 15 Minuten (fest), Feuchtesensor |
| Steuerbaustein | Valeo2 AC 30/60, T | 8070198 | k. A. | k. A. | Lüftereinheit Valeo2 AC | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Stufe 1: 30 m³/h, Stufe 2: 60 m³/h | strahlwassergeschützt nach IPX5 (Valeo2 Gerät), Einbau im Schutzbereich 1 von Nassräumen zulässig | Einschaltverzögerung 60 Sekunden (fest), Nachlaufzeit 15 Minuten (fest) |
| Steuerbaustein | Valeo2 AC 30/60, ITR | 8070204 | k. A. | k. A. | Lüftereinheit Valeo2 AC | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Stufe 1: 30 m³/h, Stufe 2: 60 m³/h | strahlwassergeschützt nach IPX5 (Valeo2 Gerät), Einbau im Schutzbereich 1 von Nassräumen zulässig | Einschaltverzögerung 60 Sekunden (fest), Nachlaufzeit 3 bis 10 Minuten einstellbar, Intervall 1 bis 12 Stunden einstellbar |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Teil und Ausführung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.














