Beschreibung
Blauberg Rohrventilator Centro-M: Rohrventilatoren Centro-M von Blauberg für runde Lüftungsrohre, als Centro-M mit Wechselstrommotor oder Centro-M EC mit EC-Motor. Wählbar sind Modell, Nennweite und Ausführung.
Technische Daten
| Schutzart | IPX4 |
|---|
Daten je Variante:
| Modell | Nennweite | Ausführung | Artikelnummer | Netzanschluss | Motorschutzart | Gehäuse | Anschluss | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Max. Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Fördermitteltemperatur | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-M | 100 | L (niedrige Leistung) | 8014963 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN100 | 45 W | 0,24 A | 233 m³/h | 2780 min⁻¹ | 38 dB(A) | -25 bis +45 °C | 2,1 kg |
| Centro-M | 100 | Standard | 8014932 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN100 | 60 W | 0,28 A | 279 m³/h | 2840 min⁻¹ | 40 dB(A) | -25 bis +45 °C | 2,4 kg |
| Centro-M | 125 | L (niedrige Leistung) | 8015038 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN125 | 47 W | 0,25 A | 326 m³/h | 2760 min⁻¹ | 37 dB(A) | -25 bis +45 °C | 2,9 kg |
| Centro-M | 125 | Standard | 8015014 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN125 | 64 W | 0,29 A | 360 m³/h | 2840 min⁻¹ | 40 dB(A) | -25 bis +45 °C | 3,2 kg |
| Centro-M | 150 | Standard | 8015076 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN150 | siehe Hinweis | siehe Hinweis | siehe Hinweis | siehe Hinweis | 45 dB(A) | -25 bis +45 °C | 4,7 kg |
| Centro-M | 160 | Standard | 8015090 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN160 | 99 W | 0,44 A | 567 m³/h | 2770 min⁻¹ | 45 dB(A) | -25 bis +45 °C | 5,0 kg |
| Centro-M | 160 | max (Hochleistung) | 8057038 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN160 | 121 W | 0,53 A | 690 m³/h | 2800 min⁻¹ | 48 dB(A) | -25 bis +45 °C | 6,4 kg |
| Centro-M | 200 | Standard | 8015106 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN200 | 135 W | 0,59 A | 1070 m³/h | 2710 min⁻¹ | 48 dB(A) | -25 bis +45 °C | 6,6 kg |
| Centro-M | 200 | max (Hochleistung) | 8015113 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN200 | 193 W | 0,84 A | 1150 m³/h | 2780 min⁻¹ | 49 dB(A) | -25 bis +45 °C | 8,3 kg |
| Centro-M | 250 | L (niedrige Leistung) | 8015151 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN250 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Centro-M | 250 | Standard | 8015144 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN250 | 194 W | 0,85 A | 1420 m³/h | 2790 min⁻¹ | 50 dB(A) | -25 bis +45 °C | 8,4 kg |
| Centro-M | 315 | Standard | 8015199 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN315 | siehe Hinweis | siehe Hinweis | siehe Hinweis | siehe Hinweis | siehe Hinweis | -25 bis +45 °C | 8,0 kg |
| Centro-M | 315 | max (Hochleistung) | 8015205 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN315 | 295 W | 1,34 A | 1920 m³/h | 2720 min⁻¹ | 54 dB(A) | -25 bis +45 °C | 8,8 kg |
| Centro-M | 355 | L (niedrige Leistung) | 8015212 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN355 | 233 W | 1,06 A | 2250 m³/h | 1375 min⁻¹ | 58 dB(A) | -25 bis +45 °C | 18,8 kg |
| Centro-M | 400 | Standard | 8015229 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN400 | 460 W | 2,23 A | 3090 m³/h | 1370 min⁻¹ | 61 dB(A) | -40 bis +80 °C | 25,1 kg |
| Centro-M | 450 | Standard | 8015236 | 1 Phase, 230 V | IP44 (laut Betriebsanleitung IP54 bei Centro-M 400 und 450) | beschichteter Stahl | DN450 | 665 W | 2,89 A | 5300 m³/h | 1265 min⁻¹ | 65 dB(A) | -40 bis +70 °C | 27,26 kg |
| Centro-M EC | 100 | Standard | 8015267 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN100 | 90 W | 0,70 A | 345 m³/h | 3600 min⁻¹ | 44 dB(A) | -25 bis +60 °C | 3,2 kg |
| Centro-M EC | 125 | Standard | 8015281 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN125 | 83 W | 0,58 A | 480 m³/h | 3400 min⁻¹ | 45 dB(A) | -25 bis +60 °C | 3,2 kg |
| Centro-M EC | 150 | Standard | 8015304 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN150 | 107 W | 0,89 A | 700 m³/h | 3060 min⁻¹ | 48 dB(A) | -25 bis +60 °C | 4,9 kg |
| Centro-M EC | 160 | Standard | 8015328 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN160 | 108 W | 0,90 A | 785 m³/h | 3030 min⁻¹ | 48 dB(A) | -25 bis +60 °C | 4,9 kg |
| Centro-M EC | 200 | Standard | 8015342 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN200 | 83 W | 0,63 A | 845 m³/h | 2500 min⁻¹ | 47 dB(A) | -25 bis +60 °C | 5,1 kg |
| Centro-M EC | 250 | Standard | 8015366 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN250 | 164 W | 1,15 A | 1230 m³/h | 2900 min⁻¹ | 46 dB(A) | -25 bis +60 °C | 5,8 kg |
| Centro-M EC | 315 | Standard | 8015380 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN315 | 164 W | 1,15 A | 1370 m³/h | 2900 min⁻¹ | 48 dB(A) | -25 bis +60 °C | 7,3 kg |
| Centro-M EC | 315 | max (Hochleistung) | 8050923 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN315 | 183 W | 1,44 A | 1820 m³/h | 2780 min⁻¹ | 49 dB(A) | -25 bis +60 °C | 9,4 kg |
| Centro-M EC | 355 | Standard | 8015403 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN355 | 693 W | 3,07 A | 3450 m³/h | 2768 min⁻¹ | 62 dB(A) | -25 bis +60 °C | 15,1 kg |
| Centro-M EC | 400 | Standard | 8015427 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | k. A. | Stahl mit Polymerbeschichtung | DN400 | 704 W | 3,13 A | 4790 m³/h | 2206 min⁻¹ | 67 dB(A) | -25 bis +60 °C | 18,6 kg |
Merkmale
- Gehäuse aus beschichtetem Stahl; Deckel und Gehäusestutzen entsprechen dem Durchmesser des angeschlossenen Lüftungsrohrs.
- Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, angetrieben von einem Einphasen-Wechselstrommotor.
- Anschlusskasten mit Klemmleiste und Kondensator für den Anschluss an ein Einphasen-Stromnetz.
- Montage horizontal oder vertikal im Lüftungsrohr, für Zu- und Abluft. Die Luftstromrichtung muss dem Pfeil auf dem Gehäuse entsprechen; bei vertikaler Einbaulage ist laut Hersteller eine Außenhaube auf dem Eingangsflansch zu montieren.
- Laut Betriebsanleitung nicht in Küchenräumen betreiben.
- Gehäuse aus Stahl mit Polymerbeschichtung, externer Anschlusskasten für den Netzanschluss.
- EC-Außenläufermotor mit Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, dynamisch ausgewuchtet, mit Überhitzungsschutz mit automatischem Neustart. Die maximale Drehzahl hängt laut Hersteller nicht von der Netzfrequenz ab.
- Laut Betriebsanleitung in Küchen nur mit Fettfilter (Küchenhaube mit Fettfilter) betreiben.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modell, Nennweite und Ausführung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Kennwerte laut Datenblatt:
Auslaufmodelle
Die folgenden Varianten werden vom Hersteller nicht mehr produziert und sind nicht mehr bestellbar. Bei Auswahl einer solchen Variante wird das Nachfolgemodell angezeigt.
| Modell | Nennweite | Ausführung | Artikelnummer | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 100 | Standard | 8015465 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 100 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 100 | L (niedrige Leistung) | 8015496 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 100 / L (niedrige Leistung) |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 125 | Standard | 8015526 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 125 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 125 | L (niedrige Leistung) | 8015533 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 125 / L (niedrige Leistung) |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 150 | Standard | 8015557 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 150 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 160 | Standard | 8015564 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 160 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 200 | Standard | 8015571 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 200 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 200 | L (niedrige Leistung) | 8015588 | Blauberg Rohrventilator Centro-M |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 250 | Standard | 8015595 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 250 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 250 | L (niedrige Leistung) | 8015601 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 250 / L (niedrige Leistung) |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 315 | Standard | 8015618 | Blauberg Rohrventilator Centro-M, Centro-M / 315 / Standard |
| Centro-MZ (Auslaufmodell) | 315 | L (niedrige Leistung) | 8015625 | Blauberg Rohrventilator Centro-M |







