Beschreibung
Blauberg Steuermodule 1.5 für Kleinraumventilatoren: Steuermodule der Baureihe 1.5 von Blauberg für Kleinraumventilatoren: Feuchtesensoren mit Timer (HSE, HSI), Infrarotsensoren (IRSE, IRSI) und Timer für die Ausschaltverzögerung (TE). Wählen Sie das Modul.
Technische Daten
Daten je Variante:
| Modul | Artikelnummer | Versorgungsspannung | Umgebungstemperatur | Gewicht | Gehäuse | Max. Ausgangsleistung | Max. Strombelastung | Außenmaße L × B × H | Schutzart | Bauart | Nachlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE 1.5, Feuchtesensor mit Timer | 8016011 | 1 ~ 230 V, 50 Hz | +1 bis +45 °C | 0,4 kg | Kunststoff | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| HSI 1.5, Feuchtesensor mit Timer | 8016028 | 1 ~ 220 bis 240 V, 50 Hz | +1 bis +45 °C | 0,4 kg | Kunststoff, für Unterputzmontage im Innenraum | 330 VA | 1,5 A | 162 × 80 × 70 mm | IP30 | k. A. | k. A. |
| IRSE 1.5, Infrarotsensor | 8016035 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Bewegungssensor (Infrarot) mit Timer | 2 bis 30 Minuten |
| IRSI 1.5, Infrarotsensor | 8016042 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Bewegungssensor (Infrarot) mit Timer | 2 bis 30 Minuten |
| TE 1.5, Timer | 8017308 | 1 ~ 230 V, 50 Hz | +1 bis +45 °C | 0,4 kg | Kunststoff | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gilt für IRSE 1.5, Infrarotsensor und IRSI 1.5, Infrarotsensor:
| IRSI 1.5 | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 1 ~ 220 bis 240 V, 50 Hz |
| Max. Ausgangsleistung | 330 VA |
| Max. Strombelastung | 1,5 A |
| Außenmaße L × B × H | 162 × 80 × 70 mm |
| Umgebungstemperatur | +1 bis +45 °C |
| Schutzart | IP30 |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Gehäuse | Kunststoff, für Unterputzmontage im Innenraum |
| Artikelnummer | 8016042 |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modul. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.




