Beschreibung
Blauberg Iso-VK Zubehör: Zubehör von Blauberg für die Rohrventilatoren Iso-VK. Wählen Sie das Teil und die Größe.
Technische Daten
Daten je Variante:
| Teil | Größe | Artikelnummer | Bauart | Passend für | Baulänge | Baugrößen | ∅ D1 | ∅ D2 | Bohrungen | Gewicht | Art | Bezeichnung | Für Iso-VK Größen laut Blauberg | Gewicht laut Betriebsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussstutzen FR | 315 mm | 8100697 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 365 mm | 405 mm | 6 × 8 mm | 1,7 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 355 mm | 8100703 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 405 mm | 445 mm | 6 × 8 mm | 1,9 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 400 mm | 8102288 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 450 mm | 490 mm | 12 × 8 mm | 2,13 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 450 mm | 8102295 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 500 mm | 540 mm | 12 × 8 mm | 2,39 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 500 mm | 8102301 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 560 mm | 600 mm | 12 × 12 mm | 2,75 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 560 mm | 8102318 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 620 mm | 660 mm | 12 × 12 mm | 3,06 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 630 mm | 8102325 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 690 mm | 730 mm | 12 × 12 mm | 3,44 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 710 mm | 8102332 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 770 mm | 810 mm | 16 × 12 mm | 3,86 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anschlussstutzen FR | 800 mm | 8102349 | runder Anschlussstutzen mit Flansch | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 100 mm | 315 bis 800 mm | 860 mm | 900 mm | 16 × 12 mm | 4,34 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 315 mm | 8100680 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 365 mm | 405 mm | 6 × 8 mm | 3,79 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 355 mm | 8102196 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 405 mm | 445 mm | 6 × 8 mm | 4,25 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 400 mm | 8102202 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 450 mm | 490 mm | 12 × 8 mm | 4,76 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 450 mm | 8102219 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 500 mm | 540 mm | 12 × 8 mm | 5,34 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 500 mm | 8102226 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 560 mm | 600 mm | 12 × 12 mm | 6,12 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 560 mm | 8102233 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 620 mm | 660 mm | 12 × 12 mm | 6,83 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 630 mm | 8102240 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 690 mm | 730 mm | 12 × 12 mm | 7,66 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 710 mm | 8102257 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 770 mm | 810 mm | 16 × 12 mm | 8,6 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antivibrationsverbinder EVA | 800 mm | 8102264 | flexibles Verbindungsstück, rund | Iso-VK und Iso-VK EC der gleichen Baugröße | 260 mm | 315 bis 800 mm | 860 mm | 900 mm | 16 × 12 mm | 9,67 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 315 mm | 8102110 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2,42 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 355 mm | 8089879 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 3,25 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 400 mm | 8102127 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 3,91 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 450 mm | 8102134 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,21 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 500 mm | 8102141 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 6,57 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 560 mm | 8102158 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,71 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 630 mm | 8102165 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 9,27 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 710 mm | 8102172 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,53 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haube RSD | 800 mm | 8102189 | Schutzhaube für Außenmontage | Iso-VK (EC) der jeweiligen Baugröße 315 bis 800 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 12,3 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Montagehalter MH | 315-450 | 8089862 | k. A. | Iso-VK | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Montagehalter | MH Iso-VK 315-450 | 315, 355, 400, 450 | 0,12 kg |
| Montagehalter MH | 500-800 | 8102271 | k. A. | Iso-VK | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Montagehalter | MH Iso-VK 500-800 | 500, 560, 630, 710, 800 | 0,21 kg |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Teil und Größe. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Die Maße ∅ D1 und ∅ D2 sowie die Bohrungen beziehen sich auf die Maßzeichnung in der Betriebsanleitung des Herstellers.







