Beschreibung
Blauberg dezentrale Lüftung VENTO inHome, Komplettset: Komplettsets VENTO inHome von Blauberg für die dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Wählbar sind Modell (VENTO inHome S11 für DN 160 oder VENTO inHome mini), Ausstattung (Standard oder WLAN) und Farbe.
Technische Daten
| Netzanschluss | 1 Phase, 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Wärmetauscher | Keramik, Enthalpie-Wärmetauscher |
| Filter | Coarse >50% (G3) |
| Schutzart | IP24 |
| Rohrlänge | 50 cm |
| Umgebungstemperatur | 1 bis 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % |
Daten je Variante:
| Modell | Ausstattung | Farbe | Artikelnummer | Maximaler Wärmerückgewinnungsgrad | Wärmerückgewinnungsgrad bei Referenzvolumenstrom | Rohrdurchmesser | Wandstärke | Temperatur der geförderten Luft | Schallleistungspegel | SEV-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTO inHome S11, DN160 | Standard | Weiß | 8107115 | 95 % | 74 % | 160 mm | 255 bis 490 mm | -20 bis 40 °C | 41 dB(A) | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,9 kWh/(m²·a) |
| VENTO inHome S11, DN160 | Standard | Schwarz | 8107153 | 95 % | 74 % | 160 mm | 255 bis 490 mm | -20 bis 40 °C | 41 dB(A) | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,9 kWh/(m²·a) |
| VENTO inHome S11, DN160 | WLAN | Weiß | 8107122 | 95 % | 74 % | 160 mm | 255 bis 490 mm | -20 bis 40 °C | 41 dB(A) | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,9 kWh/(m²·a) |
| VENTO inHome S11, DN160 | WLAN | Schwarz | 8107160 | 95 % | 74 % | 160 mm | 255 bis 490 mm | -20 bis 40 °C | 41 dB(A) | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,9 kWh/(m²·a) |
| VENTO inHome mini | Standard | Weiß | 8107139 | 81 % | 71 % | 100 mm | 155 bis 490 mm | -15 bis 40 °C | 37 dB(A) | k. A. |
| VENTO inHome mini | WLAN | Weiß | 8107146 | 81 % | 71 % | 100 mm | 155 bis 490 mm | -15 bis 40 °C | 37 dB(A) | k. A. |
| VENTO inHome mini | Standard | Schwarz | 8107177 | 81 % | 71 % | 100 mm | 155 bis 490 mm | -15 bis 40 °C | 37 dB(A) | k. A. |
| VENTO inHome mini | WLAN | Schwarz | 8107184 | 81 % | 71 % | 100 mm | 155 bis 490 mm | -15 bis 40 °C | 37 dB(A) | k. A. |
Gilt für VENTO inHome S11, DN160 / Standard / Weiß, VENTO inHome S11, DN160 / Standard / Schwarz, VENTO inHome S11, DN160 / WLAN / Weiß und VENTO inHome S11, DN160 / WLAN / Schwarz:
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|
| Volumenstrom im Lüftungsbetrieb (m³/h) | 15 | 35 | 50 |
| Volumenstrom im Wärmerückgewinnungsbetrieb (m³/h) | 8 | 15 | 25 |
| Nennleistung (W) | 1,1 | 2,0 | 3,4 |
| Stromaufnahme (A) | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Schalldruckpegel LpA in 1 m (dB(A)) | 20 | 30 | 36 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 11 | 21 | 27 |
Gilt für VENTO inHome mini / Standard / Weiß, VENTO inHome mini / WLAN / Weiß, VENTO inHome mini / Standard / Schwarz und VENTO inHome mini / WLAN / Schwarz:
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|
| Volumenstrom im Lüftungsbetrieb (m³/h) | 8 | 16 | 25 |
| Volumenstrom im Wärmerückgewinnungsbetrieb (m³/h) | 4 | 8 | 13 |
| Nennleistung (W) | 1,0 | 1,6 | 3,0 |
| Stromaufnahme (A) | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Schalldruckpegel LpA in 1 m (dB(A)) | 20 | 26 | 33 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 10 | 16 | 23 |
Merkmale
- Betriebsarten laut Hersteller: Lüftungsbetrieb und Wärmerückgewinnungsbetrieb, jeweils in drei Stufen; bei der Ausführung WLAN zusätzlich Zuluftbetrieb.
- Integrierter Feuchtigkeitssensor, einstellbar.
- Integrierter Lichtsensor: Die LEDs am Bedienfeld werden automatisch gedimmt und schalten bei Dunkelheit in den Nachtmodus.
- Automatische Verschlussklappen im Innenelement gegen Luftrückstrom von außen.
- Schallgedämmtes Gehäuse.
- Ausführung WLAN: programmierbare Steuerung über Zeitplan.
- Mehrere Geräte lassen sich zu einem Verbund koppeln und zentral über ein Master-Gerät steuern.
- Lieferumfang laut Hersteller (ein Gerät je Set): Innenelement mit schließbarer Designabdeckung, Wärmetauschereinheit, Ventilatoreinheit, Schalldämmmatte, 50 cm langes Rohr, Kunststoffaußenhaube AH-11 in Weiß und Fernbedienung.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modell, Ausstattung und Farbe. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Ausstattung Standard: Bedienung über die Tasten am Gerät und die Fernbedienung; mehrere Geräte lassen sich per Kabel (Steuerleitung) koppeln; ein externer Sensor für den Boost-Betrieb ist über einen Relaiskontakt anschließbar. Ausstattung WLAN: zusätzlich Steuerung per Smartphone über die App Blauberg Home (Android und iOS), Kopplung mehrerer Geräte drahtlos über WLAN, zwei Eingänge (Relais und 0 bis 10 V) für externe Sensoren und ein Betriebsstundenzähler. Die Farbe bezieht sich auf das Innenelement mit Designabdeckung; die Außenhaube ist bei allen Varianten weiß.





