Beschreibung
AFPRO Taschenfilter Halterahmen sind Halterahmen der Serie HF Taschenfilter von AFPRO Filters für Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC). Laut Hersteller werden die Filter mit den mitgelieferten Klemmen im Rahmen befestigt; die Halterahmen für Taschenfilter haben eine aufgeschäumte Endlosdichtung. Die Rahmen werden über vorgebohrte Löcher montiert.
Zusätzlich enthält das Produkt die Rahmen HOLD.FR.BB/G-2 (508x508x75 mm) und HOLD.FR.BC/G-2 (508x305x75 mm). Diese Rahmencodes führt der Katalog nicht (S. 138); die Katalogangaben der Serie gelten für sie nicht. Den Werkstoff Stahl verzinkt leiten wir bei diesen beiden Rahmen aus der Kennung G in der Artikelnummer ab, wie bei den Katalograhmen.
Technische Daten
| Hersteller | AFPRO Filters |
|---|---|
| Serie | HF Taschenfilter (AFPRO Filters, Katalog 2026, S. 138) |
| Anwendung laut Katalog | HVAC, nicht für alle Varianten angegeben |
| Rahmen | Stahl verzinkt oder Edelstahl, je nach Variante, nicht für alle Varianten angegeben |
| Dichtung | aufgeschäumtes Polyurethan, nicht für alle Varianten angegeben |
| Maximale Temperatur | 70 °C, nicht für alle Varianten angegeben |
| Rahmentiefen | 70 und 97 mm |
Merkmale
- Laut Katalogtabelle nehmen die 70 mm tiefen Rahmen Filter mit 25 oder 48 mm Tiefe auf, die 97 mm tiefen Rahmen zusätzlich Filter mit 75 mm Tiefe.
- Rahmenmaße laut Katalog: 610×610, 508×610, 305×610 und 305×305 mm sowie 610×910, 508×910 und 305×910 mm.
- Lieferumfang laut Hersteller: Halterahmen mit Klemmen zur Befestigung der Filter.
- Die Halterahmen werden laut Hersteller unter anderem für Klimaschränke und Lufteinlasssysteme verwendet und können alte Montagerahmen ersetzen.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob der Artikel zu Ihrer Anlage passt. Bei Fragen zur Ausführung helfen wir Ihnen gern weiter.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie die Abmessung und den Werkstoff. Die Abmessung ist in mm angegeben (Breite x Höhe x Tiefe). Den Werkstoff je Artikelnummer zeigt die Tabelle; die Rahmen HOLD.FR.BB/G-2 und HOLD.FR.BC/G-2 stehen nicht in der Katalogtabelle. Soweit der Katalog Leistungswerte für eine Variante nennt, werden sie bei der Variantenauswahl angezeigt; für die übrigen Varianten enthält der Katalog keine Leistungswerte.
| Typ | Rahmen BxHxT (mm) | Montageabmessung Filter (mm) | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| Hold.Fr.A/G-2 | 610x610x70 | 592x592x25, 592x592x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.B/G-2 | 508x610x70 | 490x592x25, 492x592x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.C/G-2 | 305x610x70 | 288x592x25, 288x592x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.CC/G-2 | 305x305x70 | 288x288x25, 288x288x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.A/G-3 | 610x610x97 | 592x592x25, 592x592x48, 592x592x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.B/G-3 | 508x610x97 | 490x592x25, 492x592x48, 490x592x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.C/G-3 | 305x610x97 | 288x592x25, 288x592x48, 288x592x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.CC/G-3 | 305x305x97 | 288x288x25, 288x288x48, 288x288x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.HA/G-2 | 610x910x70 | 592x892x25, 592x892x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.HB/G-2 | 508x910x70 | 490x892x25, 490x892x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.HC/G-2 | 305x910x70 | 288x892x25, 288x892x48 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.HB/G-3 | 508x910x97 | 490x892x25, 490x892x48, 490x892x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.HC/G-3 | 305x910x97 | 288x892x25, 288x892x48, 288x892x75 | Stahl verzinkt |
| Hold.Fr.A/RVS-2 | 610x610x70 | 592x592x25, 592x592x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.B/RVS-2 | 508x610x70 | 490x592x25, 492x592x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.C/RVS-2 | 305x610x70 | 288x592x25, 288x592x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.CC/RVS-2 | 305x305x70 | 288x288x25, 288x288x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.A/RVS-3 | 610x610x97 | 592x592x25, 592x592x48, 592x592x75 | Edelstahl |
| Hold.Fr.B/RVS-3 | 508x610x97 | 490x592x25, 492x592x48, 490x592x75 | Edelstahl |
| Hold.Fr.C/RVS-3 | 305x610x97 | 288x592x25, 288x592x48, 288x592x75 | Edelstahl |
| Hold.Fr.CC/RVS-3 | 305x305x97 | 288x288x25, 288x288x48, 288x288x75 | Edelstahl |
| Hold.Fr.HA/RVS-2 | 610x910x70 | 592x892x25, 592x892x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.HB/RVS-2 | 508x910x70 | 490x892x25, 490x892x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.HC/RVS-2 | 305x910x70 | 288x892x25, 288x892x48 | Edelstahl |
| Hold.Fr.HA/RVS-3 | 610x910x97 | 592x892x25, 592x892x48, 592x892x75 | Edelstahl |
Werte laut AFPRO Katalog 2026, S. 138.
Hinweise zur Montage
Werden 3 oder mehr Rahmen zusammen montiert, sind diese laut Hersteller zu verstärken. Für den Bau einer großen Filterwand empfiehlt der Hersteller zusätzliche Verstärkungen.




