Beschreibung
AFPRO Keilriemen sind Keilriemen aus dem Sortiment von AFPRO Filters. Wir führen 217 Ausführungen, die sich in Artikelnummer und Länge unterscheiden. Keilriemen sind im Herstellerkatalog 2026 nicht aufgeführt; die Angaben unten stammen aus unseren Artikeldaten.
Technische Daten
| Hersteller | AFPRO Filters |
|---|---|
| Ausführungen | 217 in der Variantenauswahl |
| Längen | 587 bis 5600 mm |
Merkmale
- Die Artikelnummern beginnen mit SPZ, SPA, SPB, XPZ oder XPA, gefolgt von der Länge in mm und dem Zusatz LW, zum Beispiel SPA1000LW.
- Welche Längen es zu welchem Artikelnummernanfang gibt, zeigt die Tabelle unten.
- Zusätzlich führen wir die Ausführung AVX10X1375LA (in der Variantenauswahl als Standard).
Hinweis zu den Varianten
In der Variantenauswahl wählen Sie die Länge. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung anhand der Tabelle, ob die gewählte Länge zum Artikelnummernanfang Ihres vorhandenen Keilriemens gehört, und vergleichen Sie die Angaben auf dem alten Riemen.
| Artikelnummer beginnt mit | Anzahl | Längen (mm) |
|---|---|---|
| SPZ | 75 | 612, 670, 710, 722, 737, 750, 762, 772, 787, 812, 825, 837, 862, 875, 887, 912, 925, 927, 937, 962, 970, 987, 1012, 1024, 1037, 1047, 1077, 1087, 1112, 1137, 1147, 1150, 1162, 1187, 1202, 1212, 1237, 1262, 1270, 1287, 1312, 1337, 1347, 1362, 1387, 1412, 1437, 1462, 1487, 1512, 1520, 1537, 1562, 1587, 1612, 1637, 1650, 1662, 1687, 1737, 1762, 1787, 1812, 1837, 1850, 1862, 1887, 1937, 1987, 2037, 2062, 2087, 2137, 2187, 2287 |
| SPA | 106 | 732, 782, 800, 850, 857, 882, 900, 932, 950, 957, 967, 982, 1000, 1007, 1032, 1060, 1082, 1107, 1120, 1132, 1157, 1180, 1207, 1225, 1232, 1250, 1257, 1272, 1282, 1300, 1307, 1320, 1332, 1357, 1367, 1382, 1400, 1407, 1432, 1457, 1482, 1500, 1507, 1532, 1557, 1582, 1600, 1607, 1632, 1657, 1682, 1700, 1707, 1732, 1757, 1782, 1800, 1807, 1832, 1857, 1882, 1900, 1932, 1957, 1982, 2000, 2032, 2057, 2082, 2120, 2132, 2182, 2207, 2232, 2240, 2282, 2300, 2307, 2332, 2360, 2382, 2432, 2482, 2500, 2532, 2582, 2607, 2632, 2650, 2682, 2732, 2782, 2800, 2832, 2882, 2932, 2982, 3000, 3082, 3150, 3182, 3282, 3350, 3550, 3750, 4000 |
| SPB | 11 | 2280, 2310, 2680, 2720, 2840, 2900, 3250, 3450, 3650, 4250, 5600 |
| XPZ | 12 | 587, 730, 780, 820, 880, 930, 980, 1280, 1380, 1430, 1480, 2160 |
| XPA | 12 | 1030, 1090, 1140, 1340, 1360, 1450, 1550, 1630, 1680, 1750, 1950, 2430 |




