Beschreibung
InoxAir Abluftflachgerät, Ohne Steuerung ist ein kompaktes Abluftflachgerät der InoxAir-Serie Slightline (SL) für die Deckenmontage (Linie PROFIline). Es hat einen EC-Ventilator und eine integrierte Jalousieklappe; gesteuert wird es laut Katalog nur in Kombination mit einem SL-Zuluftgerät.
Technische Daten
| Ausführung | PROFIline |
|---|---|
| Bauart | Abluftflachgerät ohne Steuerung, für Deckenmontage |
| Motor | EC-Motor, stufenlos über 0-10-V-Signal steuerbar |
| Spannung | 230 V, 1~, 50 Hz |
| Gehäuse | rahmenlos, verzinktes Stahlblech, 30 mm Mineralwolle (nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1) |
| Fördermitteltemperatur | 40 °C |
| Quelle | InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung, S. 257, 260 und 261 |
Merkmale
- Saugseitige Jalousieklappe aus Aluminium, Klappenstellantrieb außen am Gerät (Funktion AUF/ZU); Stellantrieb bzw. Klappensteuerung 230 V laut Katalog optional.
- EC-Ventilator, Laufrad nach Gütestufe G 6.3 (DIN/ISO 1940) auf 2 Ebenen ausgewuchtet, wartungsfreie Rillenkugellager, Motor mit eingebautem Thermoschalter.
- Körperschallentkoppelter Ventilator; laut Katalog ist die direkte Kanalmontage möglich.
- Werkseitig auf Hochspannung, Ableitstrom und Funktion geprüft.
- Hinweis laut inoxair.de: Wird der Ventilator außerhalb einer Lüftungsanlage für gewerbliche Küchen nach VDI 2052 eingesetzt, ist ein Betriebsdiagramm nach ErP 2016 (LOT 6) beim Hersteller anzufragen.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe den Volumenstrom. Die Tabelle nennt je Variante die Werte aus dem InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung (S. 261).
| Variante | Artikelnummer | Katalog Be- und Entlüftung | Volumenstrom | Druck | Leistungsaufnahme | Spannung | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.925 m³/h | SL12040E11010-1 | SL 12040 E1 1010, S. 261 | 8925 m³/h | 910 Pa | 1,46 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 1267 x 705 x 467 mm (B x T x H) |
| 2.280 m³/h | SL6030E11010-1 | SL 6030 E1 1010, S. 261 | 2280 m³/h | 640 Pa | 0,27 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 667 x 630 x 367 mm (B x T x H) |
| 4.580 m³/h | SL9030E11010-1 | SL 9030 E1 1010, S. 261 | 4580 m³/h | 655 Pa | 0,53 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 963 x 700 x 367 mm (B x T x H) |
| 5.110 m³/h | SL9040E11010-1 | SL 9040 E1 1010, S. 261 | 5110 m³/h | 840 Pa | 0,73 kW | 230 V, 1~, 50 Hz | 967 x 700 x 467 mm (B x T x H) |




