Beschreibung
Blauberg Abdeckgitter Decor: Abdeckgitter Decor aus Kunststoff von Blauberg für Zu- und Abluftöffnungen. Der Typ steht in der Bezeichnung: s mit Insektenschutz, Us mit Insektenschutz und Anschlussstutzen, Vs mit Insektenschutz, G mit Verschlussklappen (Gravitationsklappen), UG mit Verschlussklappen und Anschlussstutzen. Wählbar sind Größe, Typ und Farbe.
Technische Daten
| Material | Kunststoff |
|---|
Daten je Variante:
| Größe | Typ | Farbe | Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessungen laut Bezeichnung | Merkmale laut Blauberg | Außenmaß a | Effektiver Querschnitt | Anschlussstutzen | Außenmaße a x b | Einbaumaß e x f | Stutzenlänge L | Anschluss laut Blauberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 x 140 mm | s | Weiß | 8026591 | Decor 140x140s | 140 x 140 mm | quadratisch, Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 140 x 300 mm | s | Weiß | 8026720 | Decor 140x300s | 140 x 300 mm | Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 155 x 155 mm | G | Weiß | 8026959 | Decor 155x155G | k. A. | k. A. | 154 mm | 0,0096 m² | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 155 x 155 mm | UG | Weiß | 8026904 | Decor 155×155/UG | k. A. | k. A. | 154 mm | 0,0096 m² | Ø 100, Ø 125 oder 55 x 110 mm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 155 x 155 mm | Us | Braun | 8048838 | Decor 155×155/Us | k. A. | k. A. | k. A. | 0,0067 m² | Ø 100, Ø 125 oder 55 x 110 mm | 154 x 154 mm | 110 x 110 mm | 39 mm | k. A. |
| 155 x 155 mm | Us | Weiß | 8026935 | Decor 155×155/Us | k. A. | k. A. | k. A. | 0,0067 m² | Ø 100, Ø 125 oder 55 x 110 mm | 154 x 154 mm | 110 x 110 mm | 39 mm | k. A. |
| 155 x 155 mm | s | Weiß | 8027000 | Decor 155x155s | k. A. | k. A. | k. A. | 0,0067 m² | k. A. | 154 x 154 mm | 110 x 110 mm | k. A. | k. A. |
| 155 x 155 mm, Anschluss DN 100 | s | Weiß | 8026867 | Decor 155×155/100s | 155 x 155 mm | quadratisch, Insektenschutz, Anschluss DN 100 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | DN 100 |
| 180 x 180 mm | s | Weiß | 8027260 | Decor 180x180s | 180 x 180 mm | quadratisch, Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180 x 180 mm, Anschluss DN 125 | s | Weiß | 8027093 | Decor 180×180/125s | 180 x 180 mm | quadratisch, Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180 x 250 mm | s | Weiß | 8027420 | Decor 180x250s | 180 x 250 mm | Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 182 x 251 mm | s | Weiß | 8039607 | Decor 182x251s | 182 x 251 mm | Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 185 x 185 mm | G | Weiß | 8036026 | Decor 185x185G | k. A. | k. A. | 186 mm | 0,016 m² | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 185 x 185 mm | s | Weiß | 8038211 | Decor 185x185s | k. A. | k. A. | k. A. | 0,0115 m² | k. A. | 186 x 186 mm | 142 x 142 mm | k. A. | k. A. |
| 205 x 205 mm | Vs | Weiß | 8039706 | Decor 205×205/Vs | 205 x 205 mm | Insektenschutz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 250 x 250 mm | s | Weiß | 8039768 | Decor 250x250s | k. A. | k. A. | k. A. | 0,02 m² | k. A. | 250 x 250 mm | 214 x 214 mm | k. A. | k. A. |
| 250 x 250 mm, Anschluss DN 150 | G | Weiß | 8039737 | Decor 250×250/150G | k. A. | k. A. | 250 mm | 0,0177 bis 0,056 m² | Ø 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 250 x 250 mm, Anschluss DN 150 | s | Weiß | 8039744 | Decor 250×250/150s | k. A. | k. A. | k. A. | 0,02 m² | Ø 150 mm | 250 x 250 mm | 214 x 214 mm | 44 mm | k. A. |
Merkmale
- Temperatur- und UV-beständiger Kunststoff mit antistatischem Effekt
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Größe, Typ und Farbe. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.








