Beschreibung
InoxAir Zubehör für Küchenabluftboxen fasst das Anbauzubehör der InoxAir-Küchenabluftboxen (Airboxen) der Baureihen VRB, VRBEC und VRBEC-EVO zusammen: Ausblasstutzen und Übergangsstutzen für den Rohranschluss, Seitenpaneel mit Ausblasstutzen, Ausblas-/Wetterschutzhaube, Motorschutzblende, Grundrahmen und Regendach.
Wählen Sie zuerst das Zubehörteil, dann die Baureihe Ihrer Airbox und die Baugröße bzw. den Rohranschluss. Das Produktbild zeigt die Küchenabluftbox, nicht das einzelne Zubehörteil.
Technische Daten
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 114; InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99 |
|---|
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | Konischer Ausblasstutzen | Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | Ausblas-/Wetterschutzhaube | Übergangsstutzen | Motorschutzblende | Grundrahmen | Regendach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | PROFIline | PROFIline | keine Angabe | keine Angabe | PROFIline | PROFIline | PROFIline |
| Bauart | Ausblasstutzen, konisch zulaufend | Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | Ausblas-/Wetterschutzhaube | Gehäusedeckel mit Dichtung und Übergangsstutzen für Rohre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Flansch | 20 mm, eckig | 20 mm, eckig | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Übergang | eckig auf rund für Rohrkanal | eckig auf rund für Rohrkanal | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Dichtung | Gummilippendichtung | Gummilippendichtung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Rohranschluss | Ø 315 bis 450 mm | Ø 315 bis 450 mm | keine Angabe | Ø 315 bis 710 mm je nach Variante | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Werkstoff | keine Angabe | keine Angabe | verzinktes Stahlblech | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Ausblasstutzen | keine Angabe | keine Angabe | eckig | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Schutzgitter | keine Angabe | keine Angabe | mit Vogelschutzgitter | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Höhe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 77 mm | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Material | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | verzinktes Stahlblech | verzinktes Stahlblech |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Zubehörteil, Baureihe und Ausführung (Airbox-Baugröße und gegebenenfalls Rohranschluss Ø). Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Zubehörteil | Baureihe | Ausführung | Artikelnummer | Für Modell | Maße B x T x H |
|---|---|---|---|---|---|
| Konischer Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 500 mm, Ø 315 mm | VRBEC-EVO-UE5031 | Airbox 500 mm | |
| Konischer Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 500 mm, Ø 355 mm | VRBEC-EVO-UE5035 | Airbox 500 mm | |
| Konischer Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 355 mm | VRBEC-EVO-UE7035 | Airbox 700 mm | |
| Konischer Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 400 mm | VRBEC-EVO-UE7040 | Airbox 700 mm | |
| Konischer Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 450 mm | VRBEC-EVO-UE7045 | Airbox 700 mm | |
| Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 500 mm, Ø 315 mm | VRBEC-EVO-ST5031 | Airbox 500 mm | |
| Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 500 mm, Ø 355 mm | VRBEC-EVO-ST5035 | Airbox 500 mm | |
| Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 355 mm | VRBEC-EVO-ST7035 | Airbox 700 mm | |
| Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 400 mm | VRBEC-EVO-ST7040 | Airbox 700 mm | |
| Seitenpaneel mit Ausblasstutzen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm, Ø 450 mm | VRBEC-EVO-ST7045 | Airbox 700 mm | |
| Ausblas-/Wetterschutzhaube | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm | VRBEC-EVO-WSH70 | ||
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 1200 mm, Ø 710 mm | VRB-ST12071 | VRB 19000/22000 | 1114 x 1114 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 500 mm, Ø 315 mm | VRB-ST5031 | VRBEC 2500/3500/4600 | 414 x 414 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 500 mm, Ø 355 mm | VRB-ST5035 | VRBEC 2500/3500/4600 | 414 x 414 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm, Ø 400 mm | VRB-ST7040 | VRBEC 4500/6500/8100 | 614 x 614 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm, Ø 450 mm | VRB-ST7045 | VRBEC 4500/6500/8100 | 614 x 614 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm, Ø 500 mm | VRB-ST7050 | VRBEC 4500/6500/8100 | 614 x 614 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm, Ø 500 mm | VRB-ST9050 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 814 x 814 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm, Ø 560 mm | VRB-ST9056 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 814 x 814 x 77 mm |
| Übergangsstutzen | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm, Ø 630 mm | VRB-ST9063 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 814 x 814 x 77 mm |
| Motorschutzblende | VRB / VRBEC | Airbox 500 mm | VRB-MSB50 | VRBEC 2500/3500/4600 | 416 x 386 x 38 mm |
| Motorschutzblende | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm | VRB-MSB70 | VRBEC 4500/6500/8100 | 616 x 586 x 38 mm |
| Motorschutzblende | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm | VRB-MSB90 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 816 x 786 x 38 mm |
| Motorschutzblende | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm | VRBEC-EVO-MSB70 | ||
| Grundrahmen | VRB / VRBEC | Airbox 500 mm | VRB-GR50 | VRBEC 2500/3500/4600 | 500 x 500 x 100 mm |
| Grundrahmen | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm | VRB-GR70 | VRBEC 4500/6500/8100 | 700 x 700 x 100 mm |
| Grundrahmen | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm | VRB-GR90 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 900 x 900 x 100 mm |
| Grundrahmen | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm | VRBEC-EVO-GR70 | ||
| Regendach | VRB / VRBEC | Airbox 500 mm | VRB-RD50 | VRBEC 2500/3500/4600 | 500 x 664 x 52 mm |
| Regendach | VRB / VRBEC | Airbox 700 mm | VRB-RD70 | VRBEC 4500/6500/8100 | 700 x 865 x 60 mm |
| Regendach | VRB / VRBEC | Airbox 900 mm | VRB-RD90 | VRB 13000/17000, VRBEC 14000/19000 | 900 x 1065 x 72 mm |
| Regendach | VRBEC-EVO | Airbox 700 mm | VRBEC-EVO-RD70 |
Merkmale
- Konischer Ausblasstutzen: Zubehör für Küchenabluftboxen VRBEC-EVO laut InoxAir-Katalog Ventilatoren.
- Konischer Ausblasstutzen: Alternativ führt der Katalog einen Seitenpaneel mit Ausblasstutzen (VRBEC-EVO-ST).
- Seitenpaneel mit Ausblasstutzen: Zubehör für Küchenabluftboxen VRBEC-EVO laut InoxAir-Katalog Ventilatoren.
- Seitenpaneel mit Ausblasstutzen: Alternativ führt der Katalog einen konisch zulaufenden Ausblasstutzen (VRBEC-EVO-UE).
- Ausblas-/Wetterschutzhaube: Mit Vogelschutzgitter und eckigem Ausblasstutzen.
- Ausblas-/Wetterschutzhaube: Für die 500-mm-Airboxen VRBEC-EVO führt der Katalog die Haube VRBEC-EVO-WSH 50.
- Übergangsstutzen: Gehäusedeckel mit Dichtung.
- Übergangsstutzen: Passend zur Gehäusegröße der Airbox (500, 700, 900 oder 1200 mm).
- Motorschutzblende: Zubehör für Küchenabluftboxen laut InoxAir-Katalog Ventilatoren.
- Motorschutzblende: Die Ausführung für Airbox 1200 mm (VRB 19000/22000) führt der Katalog als VRB-MSB 120; sie ist in diesem Produkt nicht enthalten.
- Motorschutzblende: Zubehör für Küchenabluftboxen VRBEC-EVO laut InoxAir-Katalog Ventilatoren.
- Grundrahmen: Grundrahmen VRB-GR laut InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 99.
- Grundrahmen: Rahmenhöhe 100 mm; Grundfläche entsprechend der Airbox-Baugröße.
- Grundrahmen: Grundrahmen VRBEC-EVO-GR 70 laut InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 114.
- Regendach: Inklusive Dachträger.
- Regendach: Die Ausführung für Airbox 1200 mm (VRB 19000/22000) führt der Katalog als VRB-RD120; sie ist in diesem Produkt nicht enthalten.





