Beschreibung
InoxAir Strickfilter ist ein Fettfangfilter (Gestrickfilter) für Küchenablufthauben und Abluftreinigungsanlagen, wählbar aus Edelstahl oder aus Aluminium. Er besteht laut Hersteller aus einem U-Profil-Rahmen, zwei Deckgittern und kreuzweise gelegten Innengittern.
Technische Daten
| Filtertyp | Strickfilter (Fettfangfilter) |
|---|---|
| Aufbau | U-Profil-Rahmen, zwei Deckgitter, kreuzweise gelegte Innengitter |
| Stärke | 20 mm, bei den Maßen 592 x 287 und 592 x 592 mm auch 48 mm |
| Volumenstrom | je nach Größe 360 bis 1700 m³/h bei 20 Pa |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ablufthauben, S. 91; InoxAir-Katalog Luftnachbehandlung, S. 413 und 423; InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung, S. 217 |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Material und Größe (Breite x Höhe x Tiefe).
| Material | Größe | Artikelnummer | Volumenstrom | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | 398 x 198 x 20 mm | FFC3919 | 360 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 398 x 398 x 20 mm | FFC3939 | 535 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 400 x 400 x 20 mm | FFC4040 | 540 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 450 x 350 x 20 mm | FFC4535 | 710 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 450 x 400 x 20 mm | FFC4540 | 610 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 494 x 246 x 20 mm | FFC4924 | 590 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 494 x 494 x 20 mm | FFC4949 | 920 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 500 x 250 x 20 mm | FFC5025 | 380 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 500 x 300 x 20 mm | FFC5030 | 500 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 500 x 350 x 20 mm | FFC5035 | 610 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 500 x 400 x 20 mm | FFC5040 | 710 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 500 x 500 x 20 mm | FFC5050 | 950 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 600 x 600 x 20 mm | FFC6060 | 1680 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 610 x 610 x 20 mm | FFC6161 | 1700 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 592 x 287 x 48 mm | FFC59285 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 592 x 592 x 48 mm | FFC59595 | 1600 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 592 x 287 x 20 mm, für CleanAir-Anlagen | CA-FFE5928 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Luftnachbehandlung |
| Edelstahl | 592 x 287 x 20 mm | FFC5928 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Edelstahl | 592 x 592 x 20 mm, für CleanAir-Anlagen | CA-FFE5959 | 1600 m³/h bei 20 Pa | Katalog Luftnachbehandlung |
| Aluminium | 398 x 398 x 20 mm | FFG3939 | 535 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 400 x 400 x 20 mm | FFG4040 | 540 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 450 x 350 x 20 mm | FFG4535 | 710 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 450 x 400 x 20 mm | FFG4540 | 610 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 494 x 246 x 20 mm | FFG4924 | 590 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 494 x 494 x 20 mm | FFG4949 | 920 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 500 x 250 x 20 mm | FFG5025 | 380 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 500 x 300 x 20 mm | FFG5030 | 500 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 500 x 350 x 20 mm | FFG5035 | 610 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 500 x 400 x 20 mm | FFG5040 | 710 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 500 x 500 x 20 mm | FFG5050 | 950 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 592 x 287 x 20 mm | FFG5928 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 600 x 600 x 20 mm | FFG6060 | 1680 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 610 x 610 x 20 mm | FFG6161 | 1700 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 592 x 287 x 48 mm | FFG59285 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 592 x 592 x 48 mm | FFG59595 | 1600 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 592 x 287 x 20 mm, für CleanAir-Anlagen | CA-FFP5928 | 750 m³/h bei 20 Pa | Katalog Luftnachbehandlung |
| Aluminium | 398 x 198 x 20 mm | FFG3919 | 360 m³/h bei 20 Pa | Katalog Ablufthauben |
| Aluminium | 592 x 592 x 20 mm, für CleanAir-Anlagen | CA-FFP5959 | 1600 m³/h bei 20 Pa | Katalog Luftnachbehandlung |
Merkmale
- Die Varianten mit dem Zusatz für CleanAir-Anlagen (Artikelnummer CA-FFE…) führt InoxAir im InoxAir-Katalog Luftnachbehandlung als Zubehör der CleanAir-Abluftreinigungsanlagen.
- Die Stärke 48 mm (Artikelnummern mit fünfstelligem Maßcode, zum Beispiel FFC59285) führt InoxAir zusätzlich im InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung (S. 217).
- Die Varianten mit dem Zusatz für CleanAir-Anlagen (Artikelnummer CA-FFP…) führt InoxAir im InoxAir-Katalog Luftnachbehandlung als Zubehör der CleanAir-Abluftreinigungsanlagen.
- Die Stärke 48 mm (Artikelnummern mit fünfstelligem Maßcode, zum Beispiel FFG59285) führt InoxAir zusätzlich im InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung (S. 217).





