Beschreibung
InoxAir Dachsockel ist ein Flachdachsockel aus Aluminium für InoxAir-Dachventilatoren, mit 30 mm Schall- und Wärmeisolierung und Kulissen aus Mineralwolle. Es gibt ihn in zwei Höhen: DSF mit 320 mm und DSS mit 620 mm.
Technische Daten
| Ausführung | PROFIline |
|---|---|
| Bauart | Aluminium-Flachdachsockel |
| Dämmung | 30 mm Schall- und Wärmeisolierung, Kulissen aus Mineralwolle |
| Höhe | DSF 320 mm; DSS 620 mm (Katalogüberschrift 600 mm) |
| Befestigung | 4 x M8 in den Ecken (laut inoxair.de) |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 108; inoxair.de |
Merkmale
- Aluminium-Flachdachsockel DSF und DSS laut InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 108 (Zubehör für Dachventilatoren).
- Zur Montage der Dachventilatoren auf dem Sockel führt der Katalog Dachadapterplatten (DAP) als eigene Artikel.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe Sockelhöhe und Ventilatormodell. Die Ventilatorzuordnung in den Variantennamen stammt von inoxair.de. Abweichung: Die Variante DSS7100 nennt 1166 mm, der Katalog führt sie als 600-mm-Sockel mit A = 1186 mm und unklarem Höhenwert. Bitte klären Sie diese Variante vor der Bestellung mit uns.
| Variante | Artikelnummer | Höhe H laut Katalog | Maße A / C / B | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 320 mm, 0°, für VRD1418 / VRD2018 | DSF2200 | 320 mm | 430 / 245 / 300 mm | 2,9 kg |
| 620 mm, 0°, für VRD1418 / VRD2018 | DSS2200 | 620 mm | 430 / 245 / 300 mm | 6,9 kg |
| 320 mm, 0°, für VRD3125 / VRD3800 | DSF2800 | 320 mm | 526 / 330 / 396 mm | 3,9 kg |
| 620 mm, 0°, für VRD3125 / VRD3800 | DSS2800 | 620 mm | 526 / 330 / 396 mm | 9,0 kg |
| 320 mm, 0°, für VRD3600 | DSF3550 | 320 mm | 685 / 450 / 555 mm | 5,0 kg |
| 620 mm, 0°, für VRD3600 | DSS3550 | 620 mm | 685 / 450 / 555 mm | 12,0 kg |
| 320 mm, 0°, für VRD6000 / VRD8000 | DSF4500 | 320 mm | 744 / 535 / 614 mm | 6,0 kg |
| 620 mm, 0°, für VRD6000 / VRD8000 | DSS4500 | 620 mm | 744 / 535 / 614 mm | 13,0 kg |
| 320 mm, 0°, für VRD12000 / VRD15000 | DSF5600 | 320 mm | 1026 / 750 / 896 mm | 9,0 kg |
| 620 mm, 0°, für VRD12000 / VRD15000 | DSS5600 | 620 mm | 1026 / 750 / 896 mm | 19,0 kg |
| 320 mm, 0°, für VRD19000 | DSF7100 | 320 mm | 1115 / 840 / 985 mm | 15 kg |
| 1166 mm, 0°, für VRD19000 | DSS7100 | Tabellenwert unklar (62) | 1186 / 840 / 985 mm | 33,5 kg |





