Beschreibung
S&P AFR-HE: Filtereinsatz für CADB-HE und CADT-HE. Wählbar sind die Baugrößen 200/04, 250/08, 315/12, 315/16, 400/21/27, 400/33, 450/40/45, 500/54/60 und 710/100 sowie die Filterklassen M5, F7 und F9.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Filterklasse | Passend für |
|---|---|---|---|---|
| AFR-HE-200/04 M5 | 5402078100 | 200/04 | M5 | CADB-HE 04 |
| AFR-HE-200/04 F7 | 5402078000 | 200/04 | F7 | CADB-HE 04 |
| AFR-HE-200/04 F9 | 5402078800 | 200/04 | F9 | CADB-HE 04 |
| AFR-HE-250/08 M5 | 5402078300 | 250/08 | M5 | CADB-HE 08 |
| AFR-HE-250/08 F7 | 5402078200 | 250/08 | F7 | CADB-HE 08 |
| AFR-HE-250/08 F9 | 5402078900 | 250/08 | F9 | CADB-HE 08 |
| AFR-HE-315/12 M5 | 5402084900 | 315/12 | M5 | CADB-HE 12 |
| AFR-HE-315/12 F7 | 5402084700 | 315/12 | F7 | CADB-HE 12 |
| AFR-HE-315/12 F9 | 5402084800 | 315/12 | F9 | CADB-HE 12 |
| AFR-HE-315/16 M5 | 5402078500 | 315/16 | M5 | CADB-HE 16 |
| AFR-HE-315/16 F7 | 5402078400 | 315/16 | F7 | CADB-HE 16 |
| AFR-HE-315/16 F9 | 5402079000 | 315/16 | F9 | CADB-HE 16 |
| AFR-HE-400/21/27 M5 | 5402078700 | 400/21/27 | M5 | CADB/T-HE 21 und 27 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-400/21/27 F7 | 5402078600 | 400/21/27 | F7 | CADB/T-HE 21 und 27 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-400/21/27 F9 | 5402079100 | 400/21/27 | F9 | CADB/T-HE 21 und 27 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-400/33 M5 | 5402085200 | 400/33 | M5 | CADB/T-HE 33 |
| AFR-HE-400/33 F7 | 5402085000 | 400/33 | F7 | CADB/T-HE 33 |
| AFR-HE-400/33 F9 | 5402085100 | 400/33 | F9 | CADB/T-HE 33 |
| AFR-HE-450/40/45 M5 | 5402079400 | 450/40/45 | M5 | CADT-HE 45 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-450/40/45 F7 | 5402079200 | 450/40/45 | F7 | CADT-HE 45 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-450/40/45 F9 | 5402079600 | 450/40/45 | F9 | CADT-HE 45 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-500/54/60 M5 | 5402079500 | 500/54/60 | M5 | CADT-HE 60 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-500/54/60 F7 | 5402079300 | 500/54/60 | F7 | CADT-HE 60 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-500/54/60 F9 | 5402079700 | 500/54/60 | F9 | CADT-HE 60 D/DI/DC PRO-REG |
| AFR-HE-710/100 M5 | 5407028600 | 710/100 | M5 | CADT-HE 100 |
| AFR-HE-710/100 F7 | 5407033800 | 710/100 | F7 | CADT-HE 100 |
| AFR-HE-710/100 F9 | 5407033900 | 710/100 | F9 | CADT-HE 100 |
Merkmale
- Laut S&P sind die Filteraufnahmen so ausgeführt, dass eine Doppelfilterung ohne weiteres Zubehör möglich ist.
- Die Filter passen laut S&P auch in das externe Filtermodul FBL HE der jeweiligen Baugröße (bis zu zwei Filterkassetten).
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





