Beschreibung
S&P FB-CA HE: Filtermodul mit Aktivkohle und F9. Wählbar sind die Baugrößen 04, 08, 12, 16, 21/27, 33, 40/45, 54/60 und 100 sowie die Ausführungen horizontal und vertikal.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Filter | Aktivkohlepellets und F9-Filter (ePM1 85 % laut S&P) |
| Montage | an der Druckseite des Geräts CADB/T-HE |
| Passend für | CADB-HE und CADT-HE D/DI/DC PRO-REG |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Baugröße | Ausführung | Passend für | Länge L | Breite W | Höhe H | Ersatzfilter Aktivkohle (Menge) | Ersatzfilter F9 (Menge) | Bauart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-CA HE 04 H | 5407061100 | 04 | horizontal | CADB-HE 04 | 850 mm | 335 mm | 375 mm | AFR-CA 04 CA (3) | AFR-CA 04 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 04 V | 5407061700 | 04 | vertikal | CADB-HE 04 | 850 mm | 540 mm | 375 mm | AFR-CA 04 CA (3) | AFR-CA 04 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 08 H | 5407061200 | 08 | horizontal | CADB-HE 08 | 850 mm | 395 mm | 425 mm | AFR-CA 08 CA (3) | AFR-CA 08 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 08 V | 5407061800 | 08 | vertikal | CADB-HE 08 | 850 mm | 610 mm | 425 mm | AFR-CA 08 CA (3) | AFR-CA 08 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 12 H | 5407066400 | 12 | horizontal | CADB-HE 12 | 850 mm | 446 mm | 425 mm | AFR-CA 12 CA (4) | AFR-CA 12 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 12 V | 5407066600 | 12 | vertikal | CADB-HE 12 | 850 mm | 770 mm | 425 mm | AFR-CA 12 CA (4) | AFR-CA 12 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 16 H | 5407061300 | 16 | horizontal | CADB-HE 16 | 850 mm | 490 mm | 450 mm | AFR-CA 16 CA (5) | AFR-CA 16 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 16 V | 5407061900 | 16 | vertikal | CADB-HE 16 | 850 mm | 770 mm | 450 mm | AFR-CA 16 CA (5) | AFR-CA 16 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 21/27 H | 5407061400 | 21/27 | horizontal | CADB/T-HE 21 und 27 | 850 mm | 600 mm | 550 mm | AFR-CA 21 CA (5) | AFR-CA 21 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 21/27 V | 5407062000 | 21/27 | vertikal | CADB/T-HE 21 und 27 | 850 mm | 970 mm | 550 mm | AFR-CA 21 CA (5) | AFR-CA 21 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 33 H | 5407066500 | 33 | horizontal | CADB/T-HE 33 | 850 mm | 600 mm | 650 mm | AFR-CA 33 CA (7) | AFR-CA 33 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 33 V | 5407066700 | 33 | vertikal | CADB/T-HE 33 | 850 mm | 1.170 mm | 550 mm | AFR-CA 33 CA (7) | AFR-CA 33 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 40/45 H | 5407061500 | 40/45 | horizontal | CADT-HE 45 | 850 mm | 730 mm | 1.120 mm | AFR-CA 40/45 CA (8) | AFR-CA 40/45 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 40/45 V | 5407062100 | 40/45 | vertikal | CADT-HE 45 | 850 mm | 1.120 mm | 730 mm | AFR-CA 40/45 CA (8) | AFR-CA 40/45 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 54/60 H | 5407061600 | 54/60 | horizontal | CADT-HE 60 | 850 mm | 750 mm | 1.500 mm | AFR-CA 54/60 CA (10) | AFR-CA 54/60 F9 (1) | externes Filtermodul, horizontale Ausführung |
| FB-CA HE 54/60 V | 5407062200 | 54/60 | vertikal | CADT-HE 60 | 850 mm | 1.500 mm | 730 mm | AFR-CA 54/60 CA (10) | AFR-CA 54/60 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
| FB-CA HE 100 V | 5800014300 | 100 | vertikal | CADB/T-HE 100 | 1.150 mm | 2.050 mm | 785 mm | AFR-CA 100 CA (10) | AFR-CA 100 F9 (1) | externes Filtermodul, vertikale Ausführung |
Merkmale
- Ersatzfilter laut S&P je Modul: Aktivkohlefilter AFR-CA … CA in der angegebenen Menge und 1 F9-Filtereinsatz AFR-CA … F9.
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.





