Beschreibung
S&P CADB/T-HE PRO-REG: Lüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher. Wählbar sind 9 Ausführungen sowie 10 Baugrößen sowie die Ausrichtungen „links, horizontal“, „links, vertikal“, „rechts, horizontal“ und „rechts, vertikal“.
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Wärmetauscher | Gegenstrom, Aluminium, laut Hersteller nach EUROVENT zertifiziert |
| Bypass | motorische Bypassklappe serienmäßig (ca. 75 % des Nennluftstroms) |
| Ventilatoren | Plug Fan mit rückwärts gekrümmtem Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech, EC-Motor, Thermokontakte in der Elektronik integriert |
| Gehäuse | selbsttragend, doppelwandig, Aluminiumprofile; Seitenwände außen kunststoffbeschichtet, innen verzinktes Stahlblech |
| Bedienung | Touchdisplay ETD, 10 m Kabel mit RJ10-Stecker (maximal 50 m) |
| Gebäudeleittechnik | Modbus RTU (RS485), BACnet TCP/IP, Webserver TCP/IP |
| Serie | CADB/T-HE PRO-REG |
| Zuluftfilter | F7 (ePM1 ≥ 70 %) |
| Abluftfilter | M5 (ePM10 ≥ 50 %) |
| Regelung | PRO-REG, integriert |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Ausrichtung | Volumenstrom¹ | Anschlussmaß | Wärmerückgewinnungsgrad² | Stromaufnahme gesamt | Gewicht | Luftanschlüsse | Bedienseite (in Zuluftrichtung) | Netzanschluss | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADB-HE-D 04 LH PRO-REG | 5153821100 | CADB-HE-D PRO-REG | 04 | links, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 147 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 04 LV PRO-REG | 5153825900 | CADB-HE-D PRO-REG | 04 | links, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 147 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 04 RH PRO-REG | 5153821900 | CADB-HE-D PRO-REG | 04 | rechts, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 147 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 04 RV PRO-REG | 5153826700 | CADB-HE-D PRO-REG | 04 | rechts, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 147 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 08 LH PRO-REG | 5153821200 | CADB-HE-D PRO-REG | 08 | links, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 183 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 08 LV PRO-REG | 5153826000 | CADB-HE-D PRO-REG | 08 | links, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 183 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 08 RH PRO-REG | 5153822000 | CADB-HE-D PRO-REG | 08 | rechts, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 183 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 08 RV PRO-REG | 5153826800 | CADB-HE-D PRO-REG | 08 | rechts, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 183 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 12 LH PRO-REG | 5153821300 | CADB-HE-D PRO-REG | 12 | links, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 190 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 12 LV PRO-REG | 5153826100 | CADB-HE-D PRO-REG | 12 | links, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 190 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 12 RH PRO-REG | 5153822100 | CADB-HE-D PRO-REG | 12 | rechts, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 190 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 12 RV PRO-REG | 5153826900 | CADB-HE-D PRO-REG | 12 | rechts, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 190 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 16 LH PRO-REG | 5153821400 | CADB-HE-D PRO-REG | 16 | links, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 235 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 16 LV PRO-REG | 5153826200 | CADB-HE-D PRO-REG | 16 | links, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 235 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 16 RH PRO-REG | 5153822200 | CADB-HE-D PRO-REG | 16 | rechts, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 235 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 16 RV PRO-REG | 5153827000 | CADB-HE-D PRO-REG | 16 | rechts, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 235 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 21 LH PRO-REG | 5153821500 | CADB-HE-D PRO-REG | 21 | links, horizontal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 333 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 21 LV PRO-REG | 5153826300 | CADB-HE-D PRO-REG | 21 | links, vertikal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 333 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 21 RH PRO-REG | 5153822300 | CADB-HE-D PRO-REG | 21 | rechts, horizontal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 333 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 21 RV PRO-REG | 5153827100 | CADB-HE-D PRO-REG | 21 | rechts, vertikal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 333 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 27 LH PRO-REG | 5153853700 | CADB-HE-D PRO-REG | 27 | links, horizontal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 367 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 27 LV PRO-REG | 5153854300 | CADB-HE-D PRO-REG | 27 | links, vertikal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 367 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 27 RH PRO-REG | 5153853800 | CADB-HE-D PRO-REG | 27 | rechts, horizontal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 367 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 27 RV PRO-REG | 5153854400 | CADB-HE-D PRO-REG | 27 | rechts, vertikal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 367 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-D 33 LH PRO-REG N8 | 5153149200 | CADB-HE-D PRO-REG N8 | 33 | links, horizontal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 420 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-D 33 LV PRO-REG N8 | 5153149800 | CADB-HE-D PRO-REG N8 | 33 | links, vertikal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 420 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-D 33 RH PRO-REG N8 | 5153149300 | CADB-HE-D PRO-REG N8 | 33 | rechts, horizontal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 420 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-D 33 RV PRO-REG N8 | 5153149900 | CADB-HE-D PRO-REG N8 | 33 | rechts, vertikal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 420 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-DC 04 LH PRO-REG | 5153822700 | CADB-HE-DC PRO-REG | 04 | links, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 149 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 04 LV PRO-REG | 5153827500 | CADB-HE-DC PRO-REG | 04 | links, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 149 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 04 RH PRO-REG | 5153823500 | CADB-HE-DC PRO-REG | 04 | rechts, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 149 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 04 RV PRO-REG | 5153828300 | CADB-HE-DC PRO-REG | 04 | rechts, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87 % | 2,2 A | 149 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 08 LH PRO-REG | 5153822800 | CADB-HE-DC PRO-REG | 08 | links, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 186 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 08 LV PRO-REG | 5153827600 | CADB-HE-DC PRO-REG | 08 | links, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 186 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 08 RH PRO-REG | 5153823600 | CADB-HE-DC PRO-REG | 08 | rechts, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 186 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 08 RV PRO-REG | 5153828400 | CADB-HE-DC PRO-REG | 08 | rechts, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 2,9 A | 186 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 12 LH PRO-REG | 5153822900 | CADB-HE-DC PRO-REG | 12 | links, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 193 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 12 LV PRO-REG | 5153827700 | CADB-HE-DC PRO-REG | 12 | links, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 193 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 12 RH PRO-REG | 5153823700 | CADB-HE-DC PRO-REG | 12 | rechts, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 193 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 12 RV PRO-REG | 5153828500 | CADB-HE-DC PRO-REG | 12 | rechts, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 3,5 A | 193 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 16 LH PRO-REG | 5153823000 | CADB-HE-DC PRO-REG | 16 | links, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 239 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 16 LV PRO-REG | 5153827800 | CADB-HE-DC PRO-REG | 16 | links, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 239 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 16 RH PRO-REG | 5153823800 | CADB-HE-DC PRO-REG | 16 | rechts, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 239 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 16 RV PRO-REG | 5153828600 | CADB-HE-DC PRO-REG | 16 | rechts, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 4,3 A | 239 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 21 LH PRO-REG | 5153823100 | CADB-HE-DC PRO-REG | 21 | links, horizontal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 338 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 21 LV PRO-REG | 5153827900 | CADB-HE-DC PRO-REG | 21 | links, vertikal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 338 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 21 RH PRO-REG | 5153823900 | CADB-HE-DC PRO-REG | 21 | rechts, horizontal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 338 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 21 RV PRO-REG | 5153828700 | CADB-HE-DC PRO-REG | 21 | rechts, vertikal | 2.100 m³/h | 400 mm | 86,5 % | 4,7 A | 338 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 27 LH PRO-REG | 5153853900 | CADB-HE-DC PRO-REG | 27 | links, horizontal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 375 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 27 LV PRO-REG | 5153854500 | CADB-HE-DC PRO-REG | 27 | links, vertikal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 375 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 27 RH PRO-REG | 5153854000 | CADB-HE-DC PRO-REG | 27 | rechts, horizontal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 375 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 27 RV PRO-REG | 5153854600 | CADB-HE-DC PRO-REG | 27 | rechts, vertikal | 2.700 m³/h | 400 mm | 83,8 % | 7,5 A | 375 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DC 33 LH PRO-REG N8 | 5153149400 | CADB-HE-DC PRO-REG N8 | 33 | links, horizontal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 427 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-DC 33 LV PRO-REG N8 | 5153150000 | CADB-HE-DC PRO-REG N8 | 33 | links, vertikal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 427 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-DC 33 RH PRO-REG N8 | 5153149500 | CADB-HE-DC PRO-REG N8 | 33 | rechts, horizontal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 427 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-DC 33 RV PRO-REG N8 | 5153150100 | CADB-HE-DC PRO-REG N8 | 33 | rechts, vertikal | k. A. | 400 mm | k. A. | 9,6 A | 427 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | k. A. |
| CADB-HE-DI 04 LH PRO-REG | 5153824300 | CADB-HE-DI PRO-REG | 04 | links, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87,0 % | 6,7 A | 148 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 04 LV PRO-REG | 5153829100 | CADB-HE-DI PRO-REG | 04 | links, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87,0 % | 6,7 A | 148 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 04 RH PRO-REG | 5153825100 | CADB-HE-DI PRO-REG | 04 | rechts, horizontal | 450 m³/h | 200 mm | 87,0 % | 6,7 A | 148 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 04 RV PRO-REG | 5153829900 | CADB-HE-DI PRO-REG | 04 | rechts, vertikal | 450 m³/h | 200 mm | 87,0 % | 6,7 A | 148 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 08 LH PRO-REG | 5153824400 | CADB-HE-DI PRO-REG | 08 | links, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 12,0 A | 185 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 08 LV PRO-REG | 5153829200 | CADB-HE-DI PRO-REG | 08 | links, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 12,0 A | 185 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 08 RH PRO-REG | 5153825200 | CADB-HE-DI PRO-REG | 08 | rechts, horizontal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 12,0 A | 185 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 08 RV PRO-REG | 5153830000 | CADB-HE-DI PRO-REG | 08 | rechts, vertikal | 800 m³/h | 250 mm | 86,4 % | 12,0 A | 185 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 12 LH PRO-REG | 5153824500 | CADB-HE-DI PRO-REG | 12 | links, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 14,9 A | 192 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 12 LV PRO-REG | 5153829300 | CADB-HE-DI PRO-REG | 12 | links, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 14,9 A | 192 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 12 RH PRO-REG | 5153825300 | CADB-HE-DI PRO-REG | 12 | rechts, horizontal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 14,9 A | 192 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 12 RV PRO-REG | 5153830100 | CADB-HE-DI PRO-REG | 12 | rechts, vertikal | 1.200 m³/h | 315 mm | 85,3 % | 14,9 A | 192 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 16 LH PRO-REG | 5153824600 | CADB-HE-DI PRO-REG | 16 | links, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 20,2 A | 237 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 16 LV PRO-REG | 5153829400 | CADB-HE-DI PRO-REG | 16 | links, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 20,2 A | 237 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 16 RH PRO-REG | 5153825400 | CADB-HE-DI PRO-REG | 16 | rechts, horizontal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 20,2 A | 237 kg | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADB-HE-DI 16 RV PRO-REG | 5153830200 | CADB-HE-DI PRO-REG | 16 | rechts, vertikal | 1.600 m³/h | 315 mm | 85,5 % | 20,2 A | 237 kg | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 1/230 V, 50 Hz | S&P |
| CADT-HE-D 33 LH PRO-REG | 5153821600 | CADT-HE-D PRO-REG | 33 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 33 LV PRO-REG | 5153826400 | CADT-HE-D PRO-REG | 33 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 33 RH PRO-REG | 5153822400 | CADT-HE-D PRO-REG | 33 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 33 RV PRO-REG | 5153827200 | CADT-HE-D PRO-REG | 33 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 45 LH PRO-REG | 5153838100 | CADT-HE-D PRO-REG | 45 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 45 LV PRO-REG | 5153839300 | CADT-HE-D PRO-REG | 45 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 45 RH PRO-REG | 5153838300 | CADT-HE-D PRO-REG | 45 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 45 RV PRO-REG | 5153839500 | CADT-HE-D PRO-REG | 45 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 60 LH PRO-REG | 5153838200 | CADT-HE-D PRO-REG | 60 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 60 LV PRO-REG | 5153839400 | CADT-HE-D PRO-REG | 60 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 60 RH PRO-REG | 5153838400 | CADT-HE-D PRO-REG | 60 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 60 RV PRO-REG | 5153839600 | CADT-HE-D PRO-REG | 60 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 100 LV PRO-REG | 5153855500 | CADT-HE-D PRO-REG | 100 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-D 100 RV PRO-REG | 5153855600 | CADT-HE-D PRO-REG | 100 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 33 LH PRO-REG | 5153823200 | CADT-HE-DC PRO-REG | 33 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 33 LV PRO-REG | 5153828000 | CADT-HE-DC PRO-REG | 33 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 33 RH PRO-REG | 5153824000 | CADT-HE-DC PRO-REG | 33 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 33 RV PRO-REG | 5153828800 | CADT-HE-DC PRO-REG | 33 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 45 LH PRO-REG | 5153838500 | CADT-HE-DC PRO-REG | 45 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 45 LV PRO-REG | 5153839700 | CADT-HE-DC PRO-REG | 45 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 45 RH PRO-REG | 5153838700 | CADT-HE-DC PRO-REG | 45 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 45 RV PRO-REG | 5153839900 | CADT-HE-DC PRO-REG | 45 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 60 LH PRO-REG | 5153838600 | CADT-HE-DC PRO-REG | 60 | links, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 60 LV PRO-REG | 5153839800 | CADT-HE-DC PRO-REG | 60 | links, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | links | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 60 RH PRO-REG | 5153838800 | CADT-HE-DC PRO-REG | 60 | rechts, horizontal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, nebeneinander (horizontal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45 und 60 laut Datenblatt) | S&P |
| CADT-HE-DC 60 RV PRO-REG | 5153840000 | CADT-HE-DC PRO-REG | 60 | rechts, vertikal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | seitlich, übereinander (vertikal) | rechts | 3/400 V, 50 Hz + N (Baugrößen 45, 60 und 100 laut Datenblatt) | S&P |
